Duże męskie spodnie jeansy Divest 510 granatowe

Opis
Spodnie jeansowe w dużych rozmiarach Divest 510 granatowe
Wygodne, duże męskie jeansy w kolorze granatowym. Model 510 posiada aż 5 kieszeni - 2 boczne, 1 malutką, 2 z tyłu. Jeansy uszyte są z wysokiej jakości bawełny z dodatkiem lycry, co zwiększa komfort ich użytkowania oraz swobodę ruchów. Zapinane na zamek oraz logowanego guzika. Zawierają szlufki na pasek w celu lepszego dopasowania rozmiaru. Całość dopełnia naszywka w kolorze brązu z logo producenta z tyłu spodni. Świetnie współgrają z gładkimi koszulkami polo, czy kolorowymi t-shirtami z nadrukiem.
Spodnie dostępne są w 2 długościach:
- Regular (R) - długość nogawki od kroku około 82cm
- Long (L) - długość nogawki od kroku około 85cm
Cechy produktu:
- kolor granatowy
- proste nogawki
- 5 kieszeni
- 98% bawełna, 2% lycra
Więcej spodni w dużych rozmiarach znajdziesz tutaj!
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:
Tabelka dla nogawki REGULAR
Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 59R | 61R |
A - Długość całkowita | 115 | 115 | 116 | 116 | 118 | 118 | 119 | 121 |
B - Długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 |
C - Wysokość stanu | 33 | 33 | 34 | 34 | 39 | 40 | 40 | 41 |
D - Szerokość w pasie (mini-max) | 54-58 | 59-63 | 59-64 | 61-67 | 66-71 | 68-73 | 71-76 | 75-81 |
E - Obwód w pasie (mini-max) | 108-116 | 118-126 | 118-128 | 122-134 | 132-142 | 136-146 | 142-152 | 150-162 |
F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
G - Szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Tabelka dla nogawki LONG
Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46L | 47L | 48L | 50L | 52L | 53L |
A - Długość całkowita | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 |
B - Długość nogawki od kroku | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
C - Wysokość stanu | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
D - Szerokość w pasie (mini-max) | 54-57 | 56-60 | 59-63 | 60-64 | 62-66 | 64-68 |
E - Obwód w pasie (mini-max) | 108-114 | 112-120 | 118-126 | 120-128 | 124-132 | 128-136 |
F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
G - Szerokość nogawki na dole | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Szczegóły
Model | 510 |
Kolor | granatowy |
Rodzaj nogawki | proste |