Duża męska piżama Adamo Ben krótki rękaw granatowa
Opis
Piżama na krótki rękaw Ben Adamo granatowa
Zadbaj o swój komfort podczas snu dzięki piżamom firmy Adamo. U nas w sklepie każdy duży Pan znajdzie coś dla siebie dzięki czemu sen będzie jeszcze przyjemniejszy.
Granatowy komplet, koszulka z krótkim rękawkiem oraz krótkie spodenki. T-shirt posiada bordowe wstawki i małą kieszonkę na piersi. Dekolt wycięty w kształcie litery V, w tak zwany serek, dzięki czemu piżamę nosi się bardzo komfortowo, nic nie uciska podczas spania.Dół piżamy to klasyczne krótkie spodenki w jednolitym granatowym kolorze. Posiadają wygodną kieszonkę tylną. Piżama wykonana z cienkiego materiału.
Posiada certyfikat OEKO-TEX STANDARD 100, masz pewność że jest bezpieczna dla Twojego ciała, a materiały użyte do jej produkcji są wysokiej jakości. Dzięki materiałowi 100% bawełna nasza skóra ma zapewniony stały dopływ tlenu, który redukuje pocenie podczas snu i przede wszystkim zapewnia ogromny komfort.
Cechy produktu:
- kolor granatowy
- producent Adamo
- nowa z metką
- krótki rękaw
- certyfikat Oeko-tex standard 100
- 100% bawełna
Inne męskie piżamy w dużym rozmiarze znajdziesz tutaj!
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:
Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Koszulka | ||||||||
A - Długość całkowita | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
B - Długość rękawka od szyi | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 56 |
C - Długość rękawka od ramienia | 24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
D - Szerokość w ramionach | 66 | 70 | 72 | 72 | 76 | 78 | 80 | 84 |
E - Szerokość pod pachami | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 |
F - Obwód w brzuchu | 144 | 152 | 160 | 164 | 172 | 184 | 192 | 202 |
G - Szerokość na dole | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 |
Spodenki | ||||||||
A - Długość całkowita | 53 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
B - Wysokość stanu | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 |
C - Szerokość w pasie (mini-max) | 50-65 | 56-70 | 59-73 | 65-74 | 70-83 | 73-91 | 75-101 | 80-110 |
D - Obwód w pasie (mini-max) | 100-130 | 112-140 | 118-146 | 130-152 | 140-166 | 146-182 | 150-202 | 160-220 |
E - Długość nogawki od kroku | ||||||||
F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Szczegóły
Model | 119261 360 |
Kolor | granatowy |