Duże męskie spodnie Divest 507 brązowe
Opis
Duże spodnie męskie Divest 507 brązowe
Męskie spodnie polskiego producenta Divest w dużym rozmiarze w ciekawym odcieniu brązu - miedzianym. Pasują niemal do każdej stylizacji idealnie skomponują się z polówkami z naszego sklepu. Każdy duży Pan wybierze u nas coś dla siebie.
Posiadają 2 kieszenie boczne, 1 dodatkową małą praktyczną kieszonkę z przodu oraz 2 kieszenie tylne. Wykonane z miękkiego i miłego dla ciała materiału dzięki czemu nosi się je bardzo komfortowo. Spodnie z dodatkiem lycry dobrze leżą na większych męskich sylwetkach. Zawierają szlufki na pasek w celu lepszego dopasowania i komfortu użytkowania. Wykonane z materiałów najlepszej jakości.
Spodnie dostępne są w 2 długościach:
- Regular (R) - długość nogawki od kroku około 82cm
- Long (L) - długość nogawki od kroku około 85cm
Cechy produktu:
- kolor brązowy
- proste nogawki
- 5 kieszeni
- oryginalne
- 98% bawełna, 2% lycra
Więcej spodni w dużych rozmiarach znajdziesz tutaj!
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:
Tabelka dla nogawki REGULAR
Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 47R | 52R | 56R | 59R | 62R |
A - Długość całkowita | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 |
B - Długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
C - Wysokość stanu | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 |
D - Szerokość w pasie (mini-max) | 54-58 | 57-61 | 62-68 | 69-74 | 72-78 | 76-82 |
E - Obwód w pasie (mini-max) | 108-116 | 114-122 | 124-136 | 138-148 | 144-156 | 152-164 |
F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
G - Szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Tabelka dla nogawki LONG
Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 47L | 48L | 50L | 52L | 53L |
A - Długość całkowita | 116 | 116 | 116 | 117 | 118 |
B - Długość nogawki od kroku | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C - Wysokość stanu | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
D - Szerokość w pasie (mini-max) | 57-61 | 59-63 | 61-67 | 64-69 | 67-71 |
E - Obwód w pasie (mini-max) | 114-122 | 118-126 | 122-134 | 128-138 | 134-142 |
F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 |
G - Szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Szczegóły
Model | 507 |
Kolor | brązowy |
Rodzaj nogawki | proste |