Adamo
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-430 ciemnozielone
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Adamo 164503-520 czerwona
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 |
| B - długość zamka | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| C - długość rękawa od kaptura | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 94 | 94 | 95 |
| D - długość rękawa od pachy | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| E - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 92 | 101 | 105 | 109 |
| F - obwód w brzuchu | 146 | 152 | 160 | 168 | 178 | 184 | 202 | 210 | 218 |
| G - szerokość na dole | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 89 | 97 | 102 | 104 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Adamo 164503-700 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 |
| B - długość zamka | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| C - długość rękawa od kaptura | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 94 | 94 | 95 |
| D - długość rękawa od pachy | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| E - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 92 | 101 | 105 | 109 |
| F - obwód w brzuchu | 146 | 152 | 160 | 168 | 178 | 184 | 202 | 210 | 218 |
| G - szerokość na dole | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 89 | 97 | 102 | 104 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Adamo 164503-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 |
| B - długość zamka | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| C - długość rękawa od kaptura | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 94 | 94 | 95 |
| D - długość rękawa od pachy | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| E - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 92 | 101 | 105 | 109 |
| F - obwód w brzuchu | 146 | 152 | 160 | 168 | 178 | 184 | 202 | 210 | 218 |
| G - szerokość na dole | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 89 | 97 | 102 | 104 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże spodnie dresowe Adamo prosta nogawka 159201-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | 121 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-72 | 57-78 | 62-83 | 64-85 | 70-91 | 73-94 | 76-97 | 80-104 | 83-113 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-144 | 114-156 | 124-166 | 128-170 | 140-182 | 146-188 | 152-194 | 160-208 | 166-226 |
| F - szerokość w udzie | 37 | 40 | 42 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| G - szerokość nogawki na dole | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana Adamo 159114-770 ze stójką ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki) (cm)
B - długość zamka (cm)
C - długość rękawa od stójki (cm)
D - długość rękawa od ramienia (cm)
E - szerokość w ramionach (cm)
F - szerokość pod pachami (cm)
G - obwód w brzuchu (cm)
H - szerokość na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 92 | 94 |
| B | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| C | 81 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| D | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| E | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| F | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 95 | 100 | 106 |
| G | 148 | 164 | 168 | 172 | 176 | 184 | 190 | 200 | 212 |
| H | 74-85 | 77-88 | 80-92 | 82-95 | 84-96 | 89-102 | 95-106 | 100-112 | 104-117 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka z guzikami gładka Adamo 139011-430 zielona
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL |
| A | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| B | 69 | 72 | 76 | 79 | 84 | 87 | 96 |
| C | 138 | 144 | 152 | 158 | 168 | 174 | 192 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża koszulka t-shirt Adamo 139055-100 gładki z kieszonką biały
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C |
| 3XL | 79 | 67 | 134 |
| 4XL | 81 | 70 | 140 |
| 5XL | 84 | 73 | 146 |
| 6XL | 86 | 76 | 154 |
| 7XL | 88 | 81 | 160 |
| 8XL | 89 | 85 | 170 |
| 10XL | 91 | 92 | 184 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża gładka koszulka męska t-shirt Adamo 129420-430 2 pak oliwkowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL | 16XL | 18XL |
| A | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | 105 | 112 | 122 | 128 |
| C | 140 | 148 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 196 | 210 | 224 | 244 | 256 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża gładka koszulka męska t-shirt Adamo 129420-441 2 pak khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL | 16XL | 18XL |
| A | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | 105 | 112 | 122 | 128 |
| C | 140 | 148 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 196 | 210 | 224 | 244 | 256 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża gładka koszulka męska t-shirt Adamo 129420-745 2 pak jasnoszary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL | 16XL | 18XL |
| A | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | 105 | 112 | 122 | 128 |
| C | 140 | 148 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 196 | 210 | 224 | 244 | 256 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża gładka koszulka męska t-shirt Adamo 129420-100 2 pak biały
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL | 16XL | 18XL |
| A | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | 105 | 112 | 122 | 128 |
| C | 140 | 148 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 196 | 210 | 224 | 244 | 256 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216- 368 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216-708 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
