Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Kolor
Kieszenie
Cena
-
od
do
Bluzy - wyprzedaż
Duża męska bluza wkładana przez głowę Jack & Jones 12285517 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita | 75 | 77 | 79 | 81 |
| B - długość rękawa od szyi | 84 | 85 | 86 | 86 |
| C - długość rękawa od ramienia | 62 | 64 | 64 | 64 |
| D - szerokość w ramionach | 58 | 60 | 60 | 62 |
| E - szerokość pod pachami | 74 | 80 | 83 | 85 |
| F - obwód w brzuchu | 148 | 160 | 166 | 170 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 56-77 | 62-82 | 65-84 | 67-86 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza wkładana przez głowę North 56°4 99329-0099 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 89 | 94 | 95 | 96 |
| C - długość rękawa od ramienia | 65 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 |
| D - szerokość w ramionach | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 |
| E - szerokość pod pachami | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| F - obwód w brzuchu | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 184 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 52-72 | 57-76 | 61-84 | 65-90 | 70-93 | 73-97 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza na stójce Double Urban Outfitters MTOP-1092 beżowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki)
B - długość zamka
C - długość rękawa od stójki
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 76 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 |
| B | 76 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| C | 80 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 |
| D | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| E | 54 | 55 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| F | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 |
| G | 134 | 140 | 146 | 152 | 162 | 172 |
| H | 57-71 | 60-70 | 65-80 | 68-82 | 72-87 | 72-89 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska bluza rozpinana z kapturem trzykolorowa Kam 7070 szaro-czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 84 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| B - długość zamka | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| C - długość rękawa od kaptura | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 93 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 77 | 83 | 88 | 94 | 98 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 146 | 160 | 178 | 180 | 190 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 62-80 | 67-85 | 72-92 | 78-95 | 83-104 | 88-110 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska bluza rozpinana z kapturem trzykolorowa Kam 7070 niebiesko-granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 84 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| B - długość zamka | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| C - długość rękawa od kaptura | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 93 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 77 | 83 | 88 | 94 | 98 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 146 | 160 | 178 | 180 | 190 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 62-80 | 67-85 | 72-92 | 78-95 | 83-104 | 88-110 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza wkładana przez głowę z kapturem Jack & Jones 12258873 morska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 79 | 80 | 82 |
| B - długość rękawa od kaptura | 83 | 83 | 83 | 84 |
| C - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 65 | 66 |
| D - szerokość w ramionach | 57 | 57 | 61 | 61 |
| E - szerokość pod pachami | 76 | 78 | 83 | 86 |
| F - obwód w brzuchu | 148 | 152 | 158 | 168 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 57-81 | 59-84 | 61-87 | 66-91 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana ze stójką North 56°4 43127-0580 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 77 | 78 | 79 | 84 | 85 | 87 |
| B - długość zamka | 78 | 79 | 82 | 86 | 88 | 90 |
| C - długość rękawa od stójki | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 | 89 |
| D - długość rękawa od ramienia | 62 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| F - szerokość pod pachami | 75 | 78 | 82 | 89 | 92 | 99 |
| G - obwód w brzuchu | 146 | 150 | 160 | 170 | 180 | 188 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 55-80 | 58-81 | 64-85 | 66-94 | 67-98 | 72-105 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana ze stójką North 56°4 43127-0099 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 77 | 78 | 79 | 84 | 85 | 87 |
| B - długość zamka | 78 | 79 | 82 | 86 | 88 | 90 |
| C - długość rękawa od stójki | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 | 89 |
| D - długość rękawa od ramienia | 62 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| F - szerokość pod pachami | 75 | 78 | 82 | 89 | 92 | 99 |
| G - obwód w brzuchu | 146 | 150 | 160 | 170 | 180 | 188 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 55-80 | 58-81 | 64-85 | 66-94 | 67-98 | 72-105 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
