Odzież elegancka
Duża męska marynarka Thomas Goodwin 7834-44026-680 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (z tyłu - bez kołnierza)
B - długość rękawa od szyi
C - długość rękawa od ramienia
D - długość rękawa od pachy
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 62R | 64R | 66R | 33 | 34 | |
| A | 79 | 82 | 82 | 80 | 80 | |
| B | 83 | 85 | 87 | 85 | 86 | |
| C | 69 | 69 | 70 | 85 | 86 | |
| D | 46 | 47 | 47 | 44 | 46 | |
| E | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | |
| F | 66 | 70 | 72 | 73 | 76 | |
| G | 130 | 140 | 144 | 146 | 152 | |
| H | 71 | 75 | 76 | 81 | 81 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska marynarka Thomas Goodwin 7834-44025-680 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 62R | 64R | 66R | 33 | 34 | |
|
A - długość całkowita (z tyłu, bez kołnierza) |
79 | 82 | 82 | 80 | 80 | |
| B - długość rękawa od szyi | 83 | 85 | 87 | 85 | 86 | |
| C - długość rękawa od ramienia | 69 | 69 | 70 | 68 | 69 | |
| D - długość rękawa od pachy | 46 | 47 | 47 | 44 | 46 | |
| E - szerokość w ramionach | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | |
| F - szerokość pod pachami | 66 | 70 | 72 | 73 | 76 | |
| G - obwód w brzuchu | 130 | 140 | 144 | 146 | 152 | |
| H - szerokość na dole | 71 | 75 | 76 | 81 | 81 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszula krótki rękaw Casa Moda 844259200-000 biała
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 52 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| C - długość rękawa od ramienia | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
| F - szerokość pod pachami | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
| G - obwód w brzuchu | 154 | 162 | 170 | 178 | 194 |
| H - szerokość na dole | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszula krótki rękaw Casa Moda 844258400-100 błękitna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 52 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| C - długość rękawa od ramienia | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
| F - szerokość pod pachami | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
| G - obwód w brzuchu | 154 | 162 | 170 | 178 | 194 |
| H - szerokość na dole | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszula krótki rękaw Casa Moda 844258000-002 biała
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 52 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| C - długość rękawa od ramienia | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
| F - szerokość pod pachami | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
| G - obwód w brzuchu | 154 | 162 | 170 | 178 | 194 |
| H - szerokość na dole | 77 | 81 | 85 | 89 | 97 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska marynarka Jack & Jones 12202681 Franco ciemnoniebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R | 72R |
|
A - długość całkowita (z tyłu, bez kołnierza) |
78 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 |
| B - długość rękawa od szyi | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| C - długość rękawa od ramienia | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - długość rękawa od pachy | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| E - szerokość w ramionach | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| F - szerokość pod pachami | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| G - obwód w brzuchu | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| H - szerokość na dole | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie eleganckie spodnie wizytowe Duke D555 Max granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 48S |
| A | 102 |
| B | 74 |
| C | 32 |
| D | 61-64 |
| E | 122-128 |
| F | 34 |
| G | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| C | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44S |
| A - długość całkowita | 102 |
| B - długość nogawki od kroku | 74 |
| C - wysokość stanu | 31 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-62 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 108-124 |
| F - szerokość w udzie | 33 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 54-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 108-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - długość całkowita | 110 | 110 | 110 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| C - wysokość stanu | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 56-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 112-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska gładka koszula długi rękaw Casa Moda 6050-115 błękitna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - długość rękawa od ramienia | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - szerokość na dole | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska gładka koszula długi rękaw Casa Moda 6050-800 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - długość rękawa od ramienia | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - szerokość na dole | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska gładka koszula długi rękaw Casa Moda 6050-0 biała
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| C - długość rękawa od ramienia | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 148 | 156 | 168 | 176 | 188 |
| H - szerokość na dole | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie eleganckie spodnie wizytowe Duke D555 Max czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 48S |
| A | 102 |
| B | 74 |
| C | 32 |
| D | 61-64 |
| E | 122-128 |
| F | 34 |
| G | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| C | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 | 78-83 | 79-85 | 80-88 | 84-90 | 86-93 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 | 156-166 | 158-170 | 160-176 | 168-180 | 172-186 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| C | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| D | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 76-79 | 78-83 | 79-85 | 80-88 | 84-90 | 86-93 |
| E | 102-108 | 108-114 | 112-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 152-158 | 156-166 | 158-170 | 160-176 | 168-180 | 172-186 |
| F | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| G | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
