Odzież jesienna
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3060 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 86 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 72 | 144 |
| 6XL | 85 | 91 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3060 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 86 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 72 | 144 |
| 6XL | 85 | 91 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnoniebieski
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 szary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3057 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 88 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 71 | 142 |
| 6XL | 85 | 90 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3057 bordowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 88 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 71 | 142 |
| 6XL | 85 | 90 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 bordowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3057 ciemnozielona
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 88 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 71 | 142 |
| 6XL | 85 | 90 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnoszary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 beżowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 morski
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnozielony
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter na krótki zamek ze stójką w paski Redmond 242920700-100 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 80 | 82 | 86 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 85 | 85 | 87 | 87 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 67 | 68 | 68 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 55 | 60 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 75 | 78 | 83 | 86 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 152 | 156 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-74 | 60-82 | 61-83 | 61-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter na krótki zamek ze stójką w paski Redmond 242920700-300 brązowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 80 | 82 | 86 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 85 | 85 | 87 | 87 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 67 | 68 | 68 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 55 | 60 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 75 | 78 | 83 | 86 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 152 | 156 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-74 | 60-82 | 61-83 | 61-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kamizelka sweter bez rękawów w serek Redmond 601-90 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita | 74 | 76 | 79 | 81 |
| B - szerokość w ramionach | 51 | 54 | 56 | 59 |
| C - szerokość pod pachami | 67 | 71 | 77 | 80 |
| D - obwód w brzuchu | 134 | 142 | 154 | 160 |
| E - szerokość na dole (mini-max) | 44-67 | 47-72 | 49-74 | 54-80 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
