Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
Kolor
Kieszenie
Cena
-
od
do
Spodenki - wyprzedaż
Duże męskie jeansowe krótkie spodenki Jack & Jones 12278604 ciemnoniebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R |
| A - długość całkowita | 53 | 53 |
| B - wysokość stanu | 30 | 30 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 59-61 | 61-63 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 118-122 | 122-126 |
| E - długość nogawki od kroku | 26 | 26 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 35 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie jeansowe spodenki Jack & Jones 12278604 jasnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R |
| A - długość całkowita | 53 | 53 |
| B - wysokość stanu | 30 | 30 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 59-61 | 61-63 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 118-122 | 122-126 |
| E - długość nogawki od kroku | 26 | 26 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 35 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie spodenki kąpielowe szorty plażowe wzorzyste Duke D555 Cleethorpes granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| B - wysokość stanu | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 47-71 | 56-71 | 58-72 | 61-75 | 66-84 | 70-86 | 73-88 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 94-134 | 112-142 | 116-144 | 122-150 | 132-168 | 140-172 | 146-176 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki kąpielowe D555 Kody moro
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita | 50 | 51 | 52 | 53 |
| B - wysokość stanu | 35 | 35 | 37 | 38 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-69 | 58-72 | 63-76 | 65-80 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-138 | 116-144 | 126-152 | 130-160 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 18 |
| F - szerokość na dole nogawki | 34 | 36 | 36 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie spodenki kąpielowe szorty bojówki gładkie Kam 334 bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 66 | 68 |
| B - wysokość stanu | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 47 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 53-68 | 56-70 | 57-73 | 64-76 | 67-78 | 68-81 | 71-86 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 106-136 | 112-140 | 114-146 | 128-152 | 134-156 | 136-162 | 142-172 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki rybaczki za kolano Redpoint Peers khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 64R | 66R | 68R |
| A - długość całkowita | 76 | 77 | 79 |
| B - wysokość stanu | 30 | 31 | 31 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 62 | 65 | 67 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 124 | 130 | 134 |
| E - długość nogawki od kroku | 46 | 47 | 47 |
| F - szerokość na dole nogawki | 28 | 29 | 29 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże spodenki szorty bojówki Duke D555 Camaro moro
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| B - wysokość stanu | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 50-52 | 52-54 | 55-57 | 57-59 | 60-62 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 114-118 | 120-124 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
| F - szerokość na dole nogawki | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki kąpielowe szorty plażowe Kam 3017 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B - wysokość stanu | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 42-63 | 48-68 | 50-70 | 52-75 | 55-81 | 58-87 | 63-93 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 84-126 | 96-136 | 100-140 | 104-150 | 110-162 | 116-174 | 126-186 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki kąpielowe wzorzyste Espionage SW100 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 52 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| B - wysokość stanu | 39 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-65 | 57-69 | 61-74 | 66-78 | 71-82 | 76-88 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-130 | 114-138 | 122-148 | 132-156 | 142-164 | 152-176 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| F - szerokość na dole nogawki | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie spodenki jeansowe North 56°4 99063-0597 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 52R | 56R | 58R | 60R | 62R | 66R | 68R | 70R |
| A - długość całkowita | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| B - wysokość stanu | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 37 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 68-70 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 136-140 | 144-148 | 148-152 | 152-156 | 156-162 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| E - długość nogawki od kroku | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| F - szerokość na dole nogawki | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
