Opcje przeglądania
Promocje
Duża męska koszula krótki rękaw w paski Kam 6318 szara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 88 | 91 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 58 |
| C - długość rękawa od ramienia | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| D - obwód kołnierzyka | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| E - szerokość w ramionach | 57 | 62 | 65 | 69 | 72 | 763 |
| F - szerokość pod pachami | 74 | 78 | 83 | 87 | 94 | 97 |
| G - obwód w brzuchu | 148 | 156 | 166 | 174 | 188 | 194 |
| H - szerokość na dole | 74 | 78 | 83 | 87 | 94 | 97 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska kurtka przejściowa ze stójką Double Urban Outfitters MJK-2017 ciemnozielona
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| B - długość zamka | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 |
| F - szerokość pod pachami | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 144 | 150 | 156 | 164 | 170 |
| H - szerokość na dole | 59-70 | 63-72 | 64-74 | 69-79 | 74-83 | 73-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przejściowa ze stójką Double Urban Outfitters MJK-2017 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| B - długość zamka | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 |
| F - szerokość pod pachami | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 144 | 150 | 156 | 164 | 170 |
| H - szerokość na dole | 59-70 | 63-72 | 64-74 | 69-79 | 74-83 | 73-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża polarowa bluza męska z kieszeniami Double Urban Outfitters MFT-7000 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 77 | 80 | 80 | 81 | 87 | 87 |
| B - długość zamka | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 |
| C - długość rękawa od stójki | 84 | 85 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 53 | 56 | 57 | 60 | 60 | 65 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 140 | 146 | 152 | 160 | 168 |
| H - szerokość na dole | 66 | 68 | 71 | 73 | 77 | 80 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przejściowa ze stójką Double Urban Outfitters MJK-2017 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| B - długość zamka | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 |
| F - szerokość pod pachami | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 144 | 150 | 156 | 164 | 170 |
| H - szerokość na dole | 59-70 | 63-72 | 64-74 | 69-79 | 74-83 | 73-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka t-shirt z nadrukiem Kam 5751 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 82 | 86 | 88 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| B - długość rękawa od szyi | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| C - długość rękawa od ramienia | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| D - szerokość w ramionach | 54 | 57 | 59 | 63 | 65 | 57 | 70 |
| E - szerokość pod pachami | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| F - obwód w brzuchu | 132 | 142 | 150 | 160 | 168 | 178 | 188 |
| G - szerokość na dole | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter o ciekawym splocie wkładany przez głowę Duke D555 Melford grafitowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A - długość całkowita | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B - długość rękawa od szyi | 88 | 91 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 72 | 74 | 76 | 76 |
| D - szerokość w ramionach | 55 | 55 | 57 | 60 |
| E - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 79 | 84 |
| F - obwód w brzuchu | 132 | 142 | 146 | 154 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 47-70 | 53-80 | 54-84 | 58-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka z ekoskóry Double Urban Outfitters MLJK-2021 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 73 | 74 | 74 | 75 |
| B - długość zamka | 64 | 65 | 65 | 67 |
| C - długość rękawa od stójki | 86 | 88 | 88 | 93 |
| D - długość rękawa od ramienia | 70 | 70 | 70 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 55 | 57 | 58 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 72 | 75 | 78 |
| G - obwód w brzuchu | 128 | 136 | 142 | 152 |
| H - szerokość na dole | 64 | 68 | 71 | 76 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski rozpinany sweter ze stójką Double Urban Outfitters Knit-8014 ciemnozielony
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 74 | 75 | 80 | 80 | 80 | 83 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 83 | 86 | 86 | 91 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 68 | 69 | 72 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 49 | 50 | 52 | 56 | 56 | 57 |
| F - szerokość pod pachami | 64 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 |
| G - obwód w brzuchu | 124 | 128 | 134 | 142 | 148 | 156 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-74 | 52-76 | 53-77 | 56-84 | 61-88 | 62-90 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski rozpinany sweter ze stójką Double Urban Outfitters Knit-8014 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 74 | 75 | 80 | 80 | 80 | 83 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 83 | 86 | 86 | 91 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 68 | 69 | 72 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 49 | 50 | 52 | 56 | 56 | 57 |
| F - szerokość pod pachami | 64 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 |
| G - obwód w brzuchu | 124 | 128 | 134 | 142 | 148 | 156 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-74 | 52-76 | 53-77 | 56-84 | 61-88 | 62-90 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski rozpinany sweter ze stójką Double Urban Outfitters Knit-8014 bordowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 74 | 75 | 80 | 80 | 80 | 83 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 83 | 86 | 86 | 91 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 68 | 69 | 72 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 49 | 50 | 52 | 56 | 56 | 57 |
| F - szerokość pod pachami | 64 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 |
| G - obwód w brzuchu | 124 | 128 | 134 | 142 | 148 | 156 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-74 | 52-76 | 53-77 | 56-84 | 61-88 | 62-90 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluzka sweterkowa z długim rękawem Double Knit-8002 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez kołnierzyka) | 74 | 77 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 95 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 |
| D - szerokość w ramionach | 51 | 53 | 55 | 55 | 57 | 62 |
| E - szerokość pod pachami | 69 | 72 | 74 | 77 | 82 | 90 |
| F - obwód w brzuchu | 130 | 138 | 142 | 148 | 160 | 170 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 50-74 | 52-76 | 55-83 | 58-85 | 60-89 | 69-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska gładka koszula długi rękaw Double Urban Outfitters GS-5015 beżowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 83 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
| E - szerokość w ramionach | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 |
| F - szerokość pod pachami | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 |
| G - obwód w brzuchu |
134 |
144 | 152 | 158 | 166 | 174 |
| H - szerokość na dole | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter świąteczny wkładany przez głowę Kam X031 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość rękawa od szyi
C - długość rękawa od ramienia
D - szerokość w ramionach
E - szerokość pod pachami
F - obwód w brzuchu
G - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 79 | 81 | 84 | 88 | 89 | 93 |
| B | 83 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 |
| C | 66 | 74 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| D | 50 | 54 | 54 | 58 | 61 | 71 |
| E | 66 | 73 | 76 | 80 | 85 | 92 |
| F | 132 | 146 | 152 | 160 | 170 | 184 |
| G | 61-85 | 65-88 | 72-92 | 73-98 | 77-104 | 90-110 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka z kapturem zimowa parka Kam KV140 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 98 | 101 | 101 | 103 | 105 | 106 |
| B - długość zamka | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 |
| C - długość rękawa od kaptura | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 66 | 70 | 72 | 72 | 74 | 77 |
| F - szerokość pod pachami | 78 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| G - obwód w brzuchu | 156 | 168 | 176 | 184 | 194 | 204 |
| H - szerokość na dole | 78 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka z kapturem zimowa parka Kam KV140 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 98 | 101 | 101 | 103 | 105 | 106 |
| B - długość zamka | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 |
| C - długość rękawa od kaptura | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| E - szerokość w ramionach | 66 | 70 | 72 | 72 | 74 | 77 |
| F - szerokość pod pachami | 78 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| G - obwód w brzuchu | 156 | 168 | 176 | 184 | 194 | 204 |
| H - szerokość na dole | 78 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszula długi rękaw Casa Moda 444381500-100 niebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| C - długość rękawa od ramienia | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| D - obwód kołnierzyka | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 54 | 59 | 62 | 64 |
| F - szerokość pod pachami | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |
| G - obwód w brzuchu | 150 | 160 | 168 | 180 | 190 |
| H - szerokość na dole | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana ze stójką North 56°4 43116-0580 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 80 | 82 | 82 | 87 | 89 |
| B - długość zamka | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 90 |
| D - długość rękawa od ramienia | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 59 | 61 | 67 | 70 | 72 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| G - obwód w brzuchu | 134 | 140 | 158 | 160 | 168 | 178 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 52-69 | 55-74 | 58-77 | 62-81 | 69-90 | 77-96 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
