Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
Kolor
Kieszenie
Materiał
Cena
-
od
do
Spodenki, krótkie spodnie męskie w dużych rozmiarach: XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Duże męskie krótkie spodenki szorty kąpielowe North 56°4 99059-0099 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 47 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 |
| B - wysokość stanu | 33 | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 42-60 | 44-68 | 47-70 | 53-74 | 54-80 | 59-83 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 84-120 | 88-136 | 94-140 | 106-148 | 108-160 | 118-166 |
| E - długość nogawki od kroku | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki szorty kąpielowe North 56°4 99059-0200 pomarańczowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 47 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 |
| B - wysokość stanu | 33 | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 42-60 | 44-68 | 47-70 | 53-74 | 54-80 | 59-83 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 84-120 | 88-136 | 94-140 | 106-148 | 108-160 | 118-166 |
| E - długość nogawki od kroku | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie kąpielówki Adamo 141724-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 |
| B - szerokość w pasie (mini-max) | 44-61 | 46-64 | 50-68 | 53-72 | 55-76 | 59-79 |
| C - obwód w pasie (mini-max) | 88-122 | 92-128 | 100-136 | 106-144 | 110-152 | 118-158 |
| D - szerokość uda (bez rozciągania) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki kąpielowe Adamo 141230-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 48 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 54-65 | 59-70 | 64-76 | 69-81 | 74-85 | 79-90 | 84-95 | 89-102 | 98-113 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 108-130 | 118-140 | 128-152 | 138-162 | 148-170 | 158-180 | 168-190 | 178-204 | 196-226 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| F - szerokość na dole nogawki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki kąpielowe Adamo 141230-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 48 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 54-65 | 59-70 | 64-76 | 69-81 | 74-85 | 79-90 | 84-95 | 89-102 | 98-113 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 108-130 | 118-140 | 128-152 | 138-162 | 148-170 | 158-180 | 168-190 | 178-204 | 196-226 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| F - szerokość na dole nogawki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki kąpielowe Adamo 141230-340 niebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 48 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 54-65 | 59-70 | 64-76 | 69-81 | 74-85 | 79-90 | 84-95 | 89-102 | 98-113 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 108-130 | 118-140 | 128-152 | 138-162 | 148-170 | 158-180 | 168-190 | 178-204 | 196-226 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| F - szerokość na dole nogawki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki dresowe bawełniane szorty Double MS-05 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| B | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 |
| C | 47-65 | 49-68 | 52-72 | 55-76 | 58-78 | 60-81 | 65-87 |
| D | 94-130 | 98-136 | 104-144 | 110-152 | 116-156 | 120-162 | 130-174 |
| E | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki dresowe bawełniane szorty Double MS-05 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| B | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 |
| C | 47-65 | 49-68 | 52-72 | 55-76 | 58-78 | 60-81 | 65-87 |
| D | 94-130 | 98-136 | 104-144 | 110-152 | 116-156 | 120-162 | 130-174 |
| E | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie spodenki kreszowe 2w1 Adamo 169103-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 113 | 114 | 117 | 118 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 56-70 | 60-73 | 65-82 | 73-86 | 77-90 | 84-100 | 88-105 | 98-114 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 112-140 | 120-146 | 130-164 | 146-172 | 154-180 | 168-200 | 176-210 | 196-228 |
| F - szerokość w udzie | 38 | 39 | 42 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-590 bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie bawełniane krótkie spodenki Adamo 159802-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 |
| B - wysokość stanu | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 58-80 | 62-83 | 72-88 | 75-93 | 78-97 | 82-102 | 84-105 | 85-110 | 87-113 | 88-123 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 116-160 | 124-166 | 144-176 | 150-186 | 156-194 | 164-204 | 168-210 | 170-220 | 174-226 | 176-246 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie bawełniane krótkie spodenki Adamo 159802-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 |
| B - wysokość stanu | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 58-80 | 62-83 | 72-88 | 75-93 | 78-97 | 82-102 | 84-105 | 85-110 | 87-113 | 88-123 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 116-160 | 124-166 | 144-176 | 150-186 | 156-194 | 164-204 | 168-210 | 170-220 | 174-226 | 176-246 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane męskie krótkie spodenki Adamo 159802-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 |
| B - wysokość stanu | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 58-80 | 62-83 | 72-88 | 75-93 | 78-97 | 82-102 | 84-105 | 85-110 | 87-113 | 88-123 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 116-160 | 124-166 | 144-176 | 150-186 | 156-194 | 164-204 | 168-210 | 170-220 | 174-226 | 176-246 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie kreszowe krótkie spodenki Adamo 159903-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 94 | 95 | 97 | 99 |
| B - wysokość stanu | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 53-64 | 58-69 | 64-72 | 69-79 | 72-86 | 79-89 | 84-94 | 87-100 | 97-110 | 107-120 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 106-128 | 118-138 | 128-144 | 138-158 | 144-172 | 158-178 | 168-188 | 174-200 | 194-220 | 114-240 |
| E - długość nogawki od kroku | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| F - szerokość na dole nogawki | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 52 | 56 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-710 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-441 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
