Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
Kolor
Kieszenie
Materiał
Cena
-
od
do
Spodenki, krótkie spodnie męskie w dużych rozmiarach: XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Duże męskie jeansowe krótkie spodenki Jack & Jones 12274054 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R |
| A - długość całkowita | 51 | 53 | 54 | 54 |
| B - wysokość stanu | 26 | 27 | 27 | 27 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-60 | 55-65 | 60-70 | 62-72 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 112-120 | 110-130 | 120-140 | 124-142 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 30 | 30 |
| F - szerokość na dole nogawki | 27 | 29 | 32 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie jeansowe spodenki Jack & Jones 12274050 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R |
| A - długość całkowita | 50 | 50 | 51 | 51 |
| B - wysokość stanu | 26 | 26 | 27 | 27 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 53-60 | 55-63 | 58-66 | 60-68 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 106-120 | 110-126 | 116-132 | 120-136 |
| E - długość nogawki od kroku | 26 | 27 | 27 | 27 |
| F - szerokość na dole nogawki | 29 | 29 | 30 | 30 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie krótkie spodenki dresowe bojówki Duke Clothing D555 Wigan-1 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| B - wysokość stanu | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 48-60 | 50-63 | 54-66 | 56-70 | 60-75 | 63-78 | 66-80 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 96-120 | 100-126 | 108-132 | 112-140 | 120-150 | 126-156 | 132-160 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-430 ciemnozielone
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 niebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216- 368 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216-708 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki kąpielowe Duke D555 Yarrow czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| B - wysokość stanu | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 50-66 | 54-71 | 56-74 | 59-79 | 65-82 | 69-87 | 73-90 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 100-132 | 108-142 | 112-148 | 118-158 | 130-164 | 138-174 | 146-180 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie jeansowe spodenki z kieszeniami Kam Ivan czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| B - wysokość stanu | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 55-63 | 56-67 | 60-71 | 64-74 | 66-77 | 67-79 | 69-81 | 71-84 | 75-87 | 77-91 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 110-126 | 112-134 | 120-142 | 128-148 | 132-154 | 134-158 | 138-162 | 124-164 | 150-174 | 154-182 |
| E - długość nogawki od kroku | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| F - szerokość nogawki na dole | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie dresowe spodenki bojówki Kam 300 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| B - wysokość stanu | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 41-56 | 45-62 | 48-68 | 52-72 | 56-78 | 64-80 | 66-83 | 69-90 | 71-95 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 82-112 | 90-124 | 96-136 | 104-144 | 112-156 | 128-160 | 132-166 | 138-180 | 142-190 |
| E - długość nogawki od kroku | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 49 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie dresowe spodenki bojówki Kam 300 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| B - wysokość stanu | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 41-56 | 45-62 | 48-68 | 52-72 | 56-78 | 64-80 | 66-83 | 69-90 | 71-95 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 82-112 | 90-124 | 96-136 | 104-144 | 112-156 | 128-160 | 132-166 | 138-180 | 142-190 |
| E - długość nogawki od kroku | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 49 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki bojówki Kam Elvio granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| B - wysokość stanu | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 54-55 | 55-56 | 60-61 | 61-62 | 65-67 | 67-68 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 108-110 | 110-112 | 120-122 | 122-124 | 130-134 | 134-136 | 142-144 | 146-148 | 150-152 | 154-156 |
| E - długość nogawki od kroku | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki bojówki Kam Elvio bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| B - wysokość stanu | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 50-52 | 52-54 | 53-57 | 54-57 | 57-60 | 62-64 | 64-67 | 67-71 | 68-74 | 72-78 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 100-104 | 104-108 | 106-114 | 108-114 | 114-120 | 124-128 | 128-134 | 134-142 | 136-148 | 144-156 |
| E - długość nogawki od kroku | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| F - szerokość na dole nogawki | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
