Opcje przeglądania
Kategorie
Rozmiar
-
40S
(4)
-
40R
(6)
-
42S
(6)
-
42R
(8)
-
42L
(1)
-
44S
(7)
-
44R
(32)
-
44L
(1)
-
46S
(6)
-
46R
(25)
-
46L
(1)
-
48S
(5)
-
48R
(23)
-
48L
(1)
-
50S
(5)
-
50R
(20)
-
50L
(1)
-
52S
(6)
-
52R
(10)
-
52L
(1)
-
54S
(5)
-
54R
(7)
-
54L
(1)
-
56S
(1)
-
56R
(5)
-
56L
(1)
-
58S
(1)
-
58R
(5)
-
58L
(1)
-
60S
(1)
-
60R
(5)
-
60L
(1)
-
2XL
(10)
-
3XL
(10)
-
4XL
(12)
-
5XL
(13)
-
6XL
(12)
-
7XL
(12)
-
8XL
(10)
-
9XL
(2)
-
10XL
(1)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie bojówki
Duże męskie spodnie bojówki proste nogawki Double Urban Outfitters CCP-4014 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| B - długość nogawki od kroku | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| C - wysokość stanu | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 57-64 | 59-66 | 62-70 | 64-72 | 68-74 | 69-76 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 114-128 | 118-132 | 124-140 | 128-144 | 136-148 | 138-152 |
| F - szerokość w udzie | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 |
|
G - szerokość nogawki na dole (mini-max) |
21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki proste nogawki Double Urban Outfitters CCP-4014 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| B - długość nogawki od kroku | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| C - wysokość stanu | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 57-64 | 59-66 | 62-70 | 64-72 | 68-74 | 69-76 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 114-128 | 118-132 | 124-140 | 128-144 | 136-148 | 138-152 |
| F - szerokość w udzie | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 |
|
G - szerokość nogawki na dole (mini-max) |
21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki ze ściągaczami Double Urban Outfitters CCP-4013 ciemnozielone
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113 |
| B | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| C | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| D | 54-60 | 58-63 | 60-66 | 65-71 | 68-74 | 70-76 |
| E | 108-120 | 116-126 | 120-132 | 130-142 | 136-148 | 140-152 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| G | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki ze ściągaczami Double Urban Outfitters CCP-4013 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113 |
| B | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| C | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| D | 54-60 | 58-63 | 60-66 | 65-71 | 68-74 | 70-76 |
| E | 108-120 | 116-126 | 120-132 | 130-142 | 136-148 | 140-152 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| G | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki ze ściągaczami Double Urban Outfitters CCP-4013 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113 |
| B | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| C | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| D | 54-60 | 58-63 | 60-66 | 65-71 | 68-74 | 70-76 |
| E | 108-120 | 116-126 | 120-132 | 130-142 | 136-148 | 140-152 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| G | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki ze ściągaczami Jack & Jones 12181655 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A - długość całkowita | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| B - długość nogawki od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-60 | 56-63 | 59-67 | 61-71 | 63-73 | 66-75 | 68-77 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 108-120 | 112-126 | 118-134 | 122-142 | 126-146 | 132-150 | 136-154 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| G - szerokość nogawki na dole (mini-max) | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 17-22 | 17-22 | 17-23 | 18-23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R |
| A - długość całkowita | 105 | 106 | 106 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-60 | 56-63 | 59-67 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 108-120 | 112-126 | 118-134 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 |
| G - szerokość nogawki na dole (mini-max) | 16-21 | 16-21 | 16-21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki z kieszeniami Double CCP-402 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| C - wysokość stanu | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 53-58 | 55-61 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 67-72 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 106-116 | 110-122 | 118-126 | 124-132 | 130-138 | 134-144 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 31 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki z kieszeniami Double CCP-402 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| C - wysokość stanu | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 53-58 | 55-61 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 67-72 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 106-116 | 110-122 | 118-126 | 124-132 | 130-138 | 134-144 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 31 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie spodnie bojówki proste nogawki kieszenie Kam 118 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44S | 52S |
| A - długość całkowita | 103 | 104 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 76 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-55 | 64-66 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 108-110 | 128-132 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 39 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 110 | 110 | 110 | 111 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 52-53 | 54-55 | 58-60 | 60-62 | 63-64 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 75-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 104-106 | 108-110 | 116-120 | 120-124 | 126-128 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 | 150-166 |
| F - szerokość w udzie | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 45 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki proste nogawki Kam 118 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 110 | 110 | 110 | 111 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 52-53 | 54-55 | 58-60 | 60-62 | 63-64 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 75-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 104-106 | 108-110 | 116-120 | 120-124 | 126-128 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 | 150-166 |
| F - szerokość w udzie | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 45 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki Duke D555 Robert czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40R |
42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C - wysokość stanu | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 57-60 | 60-62 | 62-64 | 63-66 | 66-69 | 68-71 | 72-75 | 73-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-104 | 104-108 | 112-116 | 114-120 | 120-124 | 124-128 | 126-132 | 132-138 | 136-142 | 142-150 | 146-156 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| B - długość nogawki od kroku | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 57-60 | 60-62 | 62-64 | 63-66 | 66-69 | 68-71 | 72-75 | 73-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-104 | 104-108 | 112-116 | 114-120 | 120-124 | 124-128 | 126-132 | 132-138 | 136-142 | 142-150 | 146-156 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
