Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40S
(8)
-
40R
(15)
-
40L
(5)
-
42S
(16)
-
42R
(26)
-
42L
(6)
-
44SS
(5)
-
42SS
(6)
-
44S
(18)
-
44R
(64)
-
44L
(6)
-
46SS
(5)
-
46S
(25)
-
46R
(49)
-
46L
(5)
-
48SS
(2)
-
48S
(24)
-
48R
(55)
-
48L
(6)
-
50SS
(2)
-
50S
(21)
-
50R
(56)
-
50L
(7)
-
52SS
(2)
-
52S
(20)
-
52R
(39)
-
52L
(8)
-
54SS
(2)
-
54S
(21)
-
54R
(34)
-
54L
(8)
-
56S
(3)
-
56R
(14)
-
56L
(9)
-
58S
(3)
-
58R
(24)
-
58L
(8)
-
60S
(3)
-
60R
(23)
-
60L
(8)
-
62S
(2)
-
62R
(13)
-
62L
(2)
-
64S
(2)
-
64R
(10)
-
64L
(2)
-
66S
(2)
-
66R
(11)
-
66L
(2)
-
68S
(2)
-
68R
(11)
-
68L
(2)
-
70S
(2)
-
70R
(8)
-
70L
(2)
-
72R
(1)
-
3XL
(5)
-
4XL
(6)
-
5XL
(6)
-
6XL
(6)
-
7XL
(4)
-
8XL
(3)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie chinosy
Duże męskie spodnie chinosy Double Urban Outfitters CP-250 brązowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 |
| B - długość nogawki od kroku | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 56-60 | 59-64 | 61-66 | 63-68 | 65-71 | 68-74 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 112-120 | 118-128 | 122-132 | 126-136 | 130-142 | 136-148 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Jack & Jones 12243603 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42SS | 44SS | 46SS |
| A - długość całkowita | 97 | 97 | 97 |
| B - długość nogawki od kroku | 72 | 72 | 72 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-58 | 57-61 | 60-63 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-116 | 114-122 | 120-126 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A - długość całkowita | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-58 | 57-61 | 60-63 | 62-66 | 63-68 | 65-71 | 67-73 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-116 | 114-122 | 120-126 | 124-132 | 126-136 | 130-142 | 134-146 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-58 | 57-61 | 60-63 | 62-66 | 65-71 | 67-73 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-116 | 114-122 | 120-126 | 124-132 | 130-142 | 134-146 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Jack & Jones 12243603 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42SS | 44SS | 46SS |
| A - długość całkowita | 97 | 97 | 97 |
| B - długość nogawki od kroku | 71 | 72 | 72 |
| C - wysokość stanu | 27 | 28 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-58 | 57-61 | 60-63 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-116 | 114-122 | 120-126 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A - długość całkowita | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| C - wysokość stanu | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-58 | 57-61 | 60-63 | 62-66 | 63-68 | 65-71 | 67-73 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-116 | 114-122 | 120-126 | 124-132 | 126-136 | 130-142 | 134-146 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Basilio czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
| B | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Basilio granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
| B | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Basilio beżowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
| B | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
| B | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D | 41-52 | 43-55 | 45-58 | 50-61 | 52-63 | 55-65 | 57-68 | 59-71 | 60-74 | 62-77 | 65-80 |
| E | 82-104 | 86-110 | 90-116 | 100-122 | 104-126 | 110-130 | 114-136 | 118-142 | 120-148 | 124-154 | 130-160 |
| F | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| G | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie spodnie jeansy ze streczem Kam Alba granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 114 |
| B | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| C | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D | 50-56 | 52-57 | 54-60 | 56-63 | 59-65 | 65-70 | 67-72 | 69-75 | 71-78 | 75-82 | 78-84 |
| E | 100-112 | 104-114 | 108-120 | 112-126 | 118-130 | 130-140 | 134-144 | 138-150 | 142-156 | 150-164 | 156-168 |
| F | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| G | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| B | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| D | 65-70 | 67-72 | 69-75 | 71-78 | 75-82 | 78-84 |
| E | 130-140 | 134-144 | 118-150 | 142-156 | 150-164 | 156-168 |
| F | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| G | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Double CP-247 miętowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| C - wysokość stanu | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 57-61 | 60-63 | 62-65 | 65-68 | 68-70 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 114-122 | 120-126 | 124-130 | 130-136 | 136-140 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Double CP-247 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| A - długość całkowita | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| C - wysokość stanu | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 57-61 | 60-63 | 62-65 | 65-68 | 68-70 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 114-122 | 120-126 | 124-130 | 130-136 | 136-140 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie Easy E2061-100 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 53-60 | 56-63 | 58-65 | 60-67 | 62-70 | 64-72 | 66-75 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 106-120 | 112-126 | 116-130 | 120-134 | 124-140 | 128-144 | 132-150 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie Easy E2061-999 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 53-60 | 56-63 | 58-65 | 60-67 | 62-70 | 64-72 | 66-75 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 106-120 | 112-126 | 116-130 | 120-134 | 124-140 | 128-144 | 132-150 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: tymczasowo niedostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie Easy E2061-500 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 53-60 | 56-63 | 58-65 | 60-67 | 62-70 | 64-72 | 66-75 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 106-120 | 112-126 | 116-130 | 120-134 | 124-140 | 128-144 | 132-150 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie lniane spodnie Easy E2283-1320 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 102 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 |
| B - długość nogawki od kroku | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C - wysokość stanu | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 52-66 | 54-70 | 56-74 | 58-78 | 60-82 | 62-86 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 104-132 | 108-140 | 112-148 | 116-156 | 120-164 | 124-172 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Kam 261 beżowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 |
| B | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| D | 49-55 | 52-58 | 56-63 | 59-66 | 61-68 | 63-73 | 65-75 | 67-79 | 69-82 | 72-85 | 76-87 |
| E | 98-110 | 104-116 | 112-126 | 118-132 | 122-136 | 126-146 | 130-150 | 134-158 | 138-164 | 144-170 | 152-174 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| G | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 107 | 107 | 107 | 108 | 109 | 111 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| B | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| C | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| D | 49-55 | 52-58 | 56-63 | 59-66 | 61-68 | 63-73 | 65-75 | 67-79 | 69-82 | 72-85 | 76-87 | 77-89 | 79-91 | 82-93 | 83-94 | 86-95 |
| E | 98-110 | 104-116 | 112-126 | 118-132 | 122-136 | 126-146 | 130-150 | 134-158 | 138-164 | 144-170 | 152-174 | 154-178 | 158-182 | 164-186 | 166-188 | 172-190 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| G | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L |
| A | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 122 |
| B | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| C | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| D | 49-55 | 52-58 | 56-63 | 59-66 | 61-68 | 63-73 | 65-75 | 67-79 | 69-82 | 72-85 | 76-87 | 77-89 |
| E | 98-110 | 104-116 | 112-126 | 118-132 | 122-136 | 126-146 | 130-150 | 134-158 | 138-164 | 144-170 | 152-174 | 154-178 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 |
| G | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Kam 261 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
