Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
42R
(1)
-
44R
(1)
-
46R
(5)
-
48R
(6)
-
50R
(6)
-
52R
(5)
-
54R
(4)
-
2XL
(23)
-
3XL (short)
(12)
-
3XL
(60)
-
3XL (regular)
(12)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(12)
-
4XL
(75)
-
4XL (regular)
(12)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(12)
-
5XL
(78)
-
5XL (regular)
(12)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL
(72)
-
7XL
(67)
-
8XL
(64)
-
9XL
(25)
-
10XL
(22)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie dresowe, dresy męskie w dużych rozmiarach: XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Duże męskie spodnie kreszowe Adamo 159904-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 124 | 127 | 129 | 129 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 54 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-64 | 58-69 | 63-74 | 67-79 | 71-83 | 78-88 | 80-94 | 85-99 | 95-108 | 106-118 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-128 | 116-138 | 126-148 | 134-158 | 142-166 | 156-176 | 160-188 | 170-198 | 190-216 | 212-236 |
| F - szerokość w udzie | 37 | 40 | 43 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 61 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo 159111-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-57 | 52-63 | 58-71 | 62-75 | 66-79 | 71-84 | 74-87 | 75-91 | 77-93 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-114 | 104-126 | 116-142 | 124-150 | 132-158 | 142-168 | 148-174 | 150-182 | 154-186 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo 159111-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-57 | 52-63 | 58-71 | 62-75 | 66-79 | 71-84 | 74-87 | 75-91 | 77-93 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-114 | 104-126 | 116-142 | 124-150 | 132-158 | 142-168 | 148-174 | 150-182 | 154-186 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo prosta nogawka 159201-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | 121 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-72 | 57-78 | 62-83 | 64-85 | 70-91 | 73-94 | 76-97 | 80-104 | 83-113 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-144 | 114-156 | 124-166 | 128-170 | 140-182 | 146-188 | 152-194 | 160-208 | 166-226 |
| F - szerokość w udzie | 37 | 40 | 42 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| G - szerokość nogawki na dole | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe z moro Kam 236 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 |
| B | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| C | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 |
| D | 43-58 | 47-62 | 50-65 | 55-72 | 59-78 | 66-86 | 73-93 |
| E | 86-116 | 94-124 | 100-130 | 110-144 | 118-156 | 132-172 | 142-186 |
| F | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| G | 13-17 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 19-23 | 20-24 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe Adamo 119210-710 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo 159111-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-57 | 52-63 | 58-71 | 62-75 | 66-79 | 71-84 | 74-87 | 75-91 | 77-93 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-114 | 104-126 | 116-142 | 124-150 | 132-158 | 142-168 | 148-174 | 150-182 | 154-186 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie spodenki kreszowe 2w1 Adamo 169103-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 113 | 114 | 117 | 118 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 56-70 | 60-73 | 65-82 | 73-86 | 77-90 | 84-100 | 88-105 | 98-114 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 112-140 | 120-146 | 130-164 | 146-172 | 154-180 | 168-200 | 176-210 | 196-228 |
| F - szerokość w udzie | 38 | 39 | 42 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
