Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40SS
(2)
-
40S
(19)
-
40R
(27)
-
40L
(8)
-
42S
(37)
-
42R
(46)
-
42L
(17)
-
44SS
(8)
-
42SS
(6)
-
44S
(39)
-
44R
(48)
-
44L
(20)
-
46SS
(6)
-
46S
(40)
-
46R
(48)
-
46L
(21)
-
48SS
(4)
-
48S
(36)
-
48R
(50)
-
48L
(21)
-
50SS
(3)
-
50S
(39)
-
50R
(45)
-
50L
(22)
-
52SS
(3)
-
52S
(40)
-
52R
(45)
-
52L
(23)
-
54SS
(3)
-
54S
(37)
-
54R
(39)
-
54L
(20)
-
56S
(17)
-
56R
(30)
-
56L
(21)
-
58S
(16)
-
58R
(29)
-
58L
(20)
-
60S
(16)
-
60R
(28)
-
60L
(20)
-
62S
(6)
-
62R
(5)
-
62L
(9)
-
64S
(6)
-
64R
(6)
-
64L
(7)
-
66S
(5)
-
66R
(5)
-
66L
(8)
-
68S
(5)
-
68R
(5)
-
68L
(8)
-
70S
(5)
-
70R
(5)
-
70L
(7)
-
2XL (short)
(1)
-
2XL
(3)
-
2XL (regular)
(1)
-
3XL (short)
(1)
-
3XL
(3)
-
3XL (regular)
(1)
-
4XL (short)
(1)
-
4XL
(4)
-
4XL (regular)
(1)
-
5XL (short)
(1)
-
5XL
(4)
-
5XL (regular)
(1)
-
6XL (short)
(1)
-
6XL
(2)
-
6XL (regular)
(1)
-
7XL (short)
(1)
-
7XL
(2)
-
7XL (regular)
(1)
-
8XL (short)
(1)
-
8XL
(2)
-
8XL (regular)
(1)
-
9XL
(1)
-
70XLT
(1)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Materiał
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Jeansy męskie, duże rozmiary, spodnie jeansowe - XXL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL i większe
Duże spodnie jeansowe Joggery Viking czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A - długość całkowita | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 40 | 40 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-62 | 50-67 | 53-71 | 58-77 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-124 | 100-134 | 106-142 | 116-154 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 39 |
|
G - szerokość nogawki na dole (mini-max) |
15-20 | 16-20 | 17-21 | 17-21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy z gumką Duke D555 Balfour czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S |
| A | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| B | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| D | 47-60 | 48-62 | 51-64 | 56-69 | 60-73 | 62-75 | 64-77 | 65-79 | 67-81 | 69-84 | 70-87 | 74-92 |
| E | 94-120 | 96-124 | 102-128 | 112-138 | 120-146 | 124-150 | 128-154 | 130-158 | 134-162 | 138-168 | 140-174 | 148-182 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| G | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R |
| A | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| B | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D | 47-60 | 48-62 | 51-64 | 56-69 | 60-73 | 62-75 | 64-77 | 65-79 | 67-81 | 69-84 | 70-87 | 74-92 |
| E | 94-120 | 96-124 | 102-128 | 112-138 | 120-146 | 124-150 | 128-154 | 130-158 | 134-162 | 138-168 | 140-174 | 148-184 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| G | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L |
| A | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| B | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| C | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D | 47-60 | 48-62 | 51-64 | 56-69 | 60-73 | 62-75 | 64-77 | 65-79 | 67-81 | 69-84 | 70-87 | 74-92 |
| E | 94-120 | 96-124 | 102-128 | 112-138 | 120-146 | 124-150 | 128-154 | 130-158 | 134-162 | 138-168 | 140-174 | 148-184 |
| F | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| G | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże spodnie jeansowe Joggery Viking granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A - długość całkowita | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 40 | 40 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-62 | 50-67 | 53-71 | 58-77 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-124 | 100-134 | 106-142 | 116-154 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 39 |
|
G - szerokość nogawki na dole (mini-max) |
15-20 | 16-20 | 17-21 | 17-21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansowe joggery ze ściągaczami Double Urban Outfitters FP-4076 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 108 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 |
| B | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| D | 56-69 | 59-72 | 62-75 | 65-78 | 68-81 | 70-83 |
| E | 116-138 | 118-144 | 124-150 | 130-156 | 136-162 | 140-166 |
| F | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| G | 18-22 | 19-23 | 19-23 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
