Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40SS
(2)
-
40S
(31)
-
40R
(47)
-
40L
(13)
-
42S
(61)
-
42R
(85)
-
42L
(29)
-
44SS
(13)
-
42SS
(12)
-
44S
(66)
-
44R
(156)
-
44L
(31)
-
46SS
(11)
-
46S
(72)
-
46R
(139)
-
46L
(31)
-
48SS
(6)
-
48S
(69)
-
48R
(147)
-
48L
(32)
-
49R
(2)
-
50SS
(5)
-
50S
(67)
-
50R
(142)
-
50L
(33)
-
51R
(2)
-
52SS
(5)
-
52S
(68)
-
52R
(104)
-
52L
(34)
-
53R
(2)
-
54SS
(5)
-
54S
(65)
-
54R
(92)
-
54L
(31)
-
56S
(23)
-
56R
(56)
-
56L
(33)
-
57R
(1)
-
58S
(22)
-
58R
(64)
-
58L
(31)
-
59R
(2)
-
60S
(22)
-
60R
(64)
-
60L
(32)
-
61R
(1)
-
62S
(8)
-
62R
(24)
-
62L
(12)
-
64S
(8)
-
64R
(23)
-
64L
(10)
-
66S
(7)
-
66R
(23)
-
66L
(11)
-
68S
(7)
-
68R
(20)
-
68L
(11)
-
70S
(7)
-
70R
(17)
-
70L
(10)
-
72R
(4)
-
2XL (short)
(1)
-
2XL
(34)
-
2XL (regular)
(1)
-
3XL (short)
(13)
-
3XL
(74)
-
3XL (regular)
(13)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(13)
-
4XL
(90)
-
4XL (regular)
(13)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(13)
-
5XL
(93)
-
5XL (regular)
(13)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL (short)
(1)
-
6XL
(86)
-
6XL (regular)
(1)
-
7XL (short)
(1)
-
7XL
(77)
-
7XL (regular)
(1)
-
8XL (short)
(1)
-
8XL
(73)
-
8XL (regular)
(1)
-
9XL
(26)
-
10XL
(22)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
-
120
(3)
-
124
(3)
-
128
(3)
-
132
(3)
-
136
(3)
-
140
(3)
-
70XLT
(1)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Materiał
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie
Duże męskie spodnie jeansowe Kam Ortega granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 50S |
| A | 106 |
| B | 72 |
| C | 39 |
| D | 61-68 |
| E | 126-142 |
| F | 36 |
| G | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 117 |
| B | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| D | 48-57 | 53-58 | 56-63 | 59-65 | 61-68 | 63-71 | 65-73 | 67-77 | 70-79 | 75-83 | 76-87 |
| E | 96-114 | 106-116 | 112-126 | 118-130 | 122-136 | 126-142 | 130-146 | 134-154 | 140-158 | 150-166 | 152-174 |
| F | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| G | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansowe Kam Ortega czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 50S |
| A | 106 |
| B | 72 |
| C | 39 |
| D | 61-68 |
| E | 126-142 |
| F | 36 |
| G | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 117 |
| B | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| D | 48-57 | 53-58 | 56-63 | 59-65 | 61-68 | 63-71 | 65-73 | 67-77 | 70-79 | 75-83 | 76-87 |
| E | 96-114 | 106-116 | 112-126 | 118-130 | 122-136 | 126-142 | 130-146 | 134-154 | 140-158 | 150-166 | 152-174 |
| F | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| G | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie eleganckie Jack & Jones 12202684 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A - długość całkowita | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 56-61 | 57-62 | 60-64 | 61-66 | 63-68 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 112-122 | 114-124 | 120-128 | 122-132 | 126-136 |
| F - szerokość w udzie | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side ciemoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie bojówki proste nogawki Kam 118 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 110 | 110 | 110 | 111 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 52-53 | 54-55 | 58-60 | 60-62 | 63-64 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 75-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 104-106 | 108-110 | 116-120 | 120-124 | 126-128 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 | 150-166 |
| F - szerokość w udzie | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 45 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe z kieszeniami na zamek proste nogawki Kam 225 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 112 | 114 | 117 | 121 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 | 46 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-66 | 52-70 | 54-75 | 58-80 | 61-84 | 65-87 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-132 | 104-140 | 108-150 | 116-160 | 122-168 | 130-174 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansowe Jack & Jones 12188524 niebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42SS | 44SS | 46SS | 48SS |
| A - długość całkowita | 97 | 98 | 98 | 99 |
| B - długość nogawki od kroku | 72 | 73 | 73 | 74 |
| C - wysokość stanu | 26 | 26 | 27 | 27 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-59 | 55-62 | 58-65 | 62-69 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-118 | 110-124 | 116-130 | 124-138 |
| F - szerokość w udzie | 28 | 30 | 30 | 32 |
| G - szerokość nogawki na dole | 18 | 18 | 19 | 19 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A - długość całkowita | 101 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| C - wysokość stanu | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-56 | 51-58 | 55-62 | 58-65 | 60-68 | 62-71 | 64-73 | 67-77 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-112 | 102-116 | 110-124 | 116-130 | 120-136 | 124-142 | 128-146 |
134-154 |
| F - szerokość w udzie | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| G - szerokość nogawki na dole | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R |
| A - długość całkowita | 109 | 109 | 110 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 26 | 26 | 27 | 27 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-59 | 55-62 | 58-65 | 62-69 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-118 | 110-124 | 116-130 | 124-138 |
| F - szerokość w udzie | 28 | 30 | 30 | 32 |
| G - szerokość nogawki na dole | 18 | 18 | 19 | 19 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansowe Jack & Jones 12153646 ciemnoniebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
