Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40SS
(2)
-
40S
(32)
-
40R
(46)
-
40L
(13)
-
42S
(60)
-
42R
(81)
-
42L
(28)
-
44SS
(13)
-
42SS
(12)
-
44S
(65)
-
44R
(156)
-
44L
(31)
-
46SS
(11)
-
46S
(73)
-
46R
(137)
-
46L
(31)
-
48SS
(6)
-
48S
(67)
-
48R
(146)
-
48L
(32)
-
49R
(2)
-
50SS
(5)
-
50S
(67)
-
50R
(143)
-
50L
(33)
-
51R
(2)
-
52SS
(5)
-
52S
(67)
-
52R
(107)
-
52L
(34)
-
53R
(2)
-
54SS
(5)
-
54S
(64)
-
54R
(95)
-
54L
(31)
-
56S
(23)
-
56R
(56)
-
56L
(33)
-
57R
(1)
-
58S
(22)
-
58R
(64)
-
58L
(31)
-
59R
(2)
-
60S
(22)
-
60R
(64)
-
60L
(31)
-
61R
(1)
-
62S
(8)
-
62R
(24)
-
62L
(12)
-
64S
(8)
-
64R
(24)
-
64L
(10)
-
66S
(7)
-
66R
(25)
-
66L
(11)
-
68S
(7)
-
68R
(21)
-
68L
(11)
-
70S
(7)
-
70R
(18)
-
70L
(10)
-
72R
(4)
-
2XL (short)
(1)
-
2XL
(31)
-
2XL (regular)
(1)
-
3XL (short)
(13)
-
3XL
(74)
-
3XL (regular)
(13)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(13)
-
4XL
(91)
-
4XL (regular)
(13)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(13)
-
5XL
(93)
-
5XL (regular)
(13)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL (short)
(1)
-
6XL
(85)
-
6XL (regular)
(1)
-
7XL (short)
(1)
-
7XL
(76)
-
7XL (regular)
(1)
-
8XL (short)
(1)
-
8XL
(73)
-
8XL (regular)
(1)
-
9XL
(26)
-
10XL
(22)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
-
120
(3)
-
124
(3)
-
128
(3)
-
132
(3)
-
136
(3)
-
140
(3)
-
70XLT
(1)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Materiał
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie męskie, duże rozmiary - XXL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL i większe
Duże męskie spodnie jeansy Duke Rockford Comfort czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |
| B | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 119 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 |
| B | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy Duke Rockford Comfort granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |
| B | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 119 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 |
| B | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy Duke Rockford Comfort niebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |
| B | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 119 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 |
| B | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| D | 51-54 | 53-56 | 57-60 | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 74-79 | 78-81 | 80-83 | 84-88 | 86-90 | 87-92 |
| E | 102-108 | 106-112 | 114-120 | 118-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 142-148 | 146-152 | 148-158 | 156-162 | 160-166 | 168-176 | 172-180 | 174-184 |
| F | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| G | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściągaczem Kam 246 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| B | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| D | 42-68 | 46-70 | 50-75 | 55-80 | 60-85 | 63-90 | 66-94 |
| E | 84-136 | 92-140 | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 126-180 | 132-188 |
| F | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| G | 14-18 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 16-20 | 17-21 | 17-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściągaczem Kam 246 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| B | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| D | 42-68 | 46-70 | 50-75 | 55-80 | 60-85 | 63-90 | 66-94 |
| E | 84-136 | 92-140 | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 126-180 | 132-188 |
| F | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| G | 14-18 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 16-20 | 17-21 | 17-21 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie eleganckie gładkie spodnie Duke Ted czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 107 |
| B | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| C | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| D | 53-57 | 55-62 | 57-64 | 60-67 | 64-70 | 66-73 | 68-76 | 70-78 | 72-81 | 74-84 |
| E | 106-114 | 110-124 | 114-128 | 120-134 | 128-140 | 132-146 | 136-152 | 140-156 | 144-162 | 148-168 |
| F | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A | 107 | 107 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 |
| B | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| D | 53-57 | 55-62 | 57-64 | 60-67 | 64-70 | 66-73 | 68-76 | 70-78 | 72-81 | 74-84 |
| E | 106-114 | 110-124 | 114-128 | 120-134 | 128-140 | 132-146 | 136-152 | 140-156 | 144-162 | 148-168 |
| F | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 118 |
| B | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| C | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| D | 53-57 | 55-62 | 57-64 | 60-67 | 64-70 | 66-73 | 68-76 | 70-78 | 72-81 | 74-84 |
| E | 106-114 | 110-124 | 114-128 | 120-134 | 128-140 | 132-146 | 136-152 | 140-156 | 144-162 | 148-168 |
| F | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| G | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie eleganckie spodnie w kratę Jack & Jones 12287547 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie mini-max
E - obwód w pasie mini-max
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 64R | 66R | 68R | 70R | 72R | 74R | 76R |
| A | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| B | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| C | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| D | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 |
| E | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 140-144 |
| F | 37 | 37 | 38 | 38 | 42 | 43 | 45 |
| G | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe prosta nogawka Duke D555 Kingswood ciemnogranatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 113 | 114 | 114 | 114 | 116 |
| B | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| C | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| D | 47-63 | 51-70 | 53-74 | 56-78 | 60-80 |
| E | 94-126 | 102-140 | 106-148 | 112-156 | 120-160 |
| F | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| G | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie elastyczne spodnie bojówki Duke D555 Ferndown czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie mini-max
E - obwód w pasie mini-max
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 |
| B | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| C | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| D | 45-62 | 48-67 | 51-71 | 54-75 | 57-79 |
| E | 90-124 | 96-134 | 102-142 | 108-150 | 114-158 |
| F | 36 | 36 | 38 | 41 | 42 |
| G | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściągaczami Double Urban Outfitters MPAN-6027 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 112 |
| B | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| C | 36 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| D | 48-57 | 48-64 | 50-66 | 52-69 | 54-71 | 58-74 |
| E | 96-114 | 96-128 | 100-132 | 104-138 | 108-142 | 116-148 |
| F | 33 | 35 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| G | 15-21 | 16-21 | 16-21 | 17-23 | 17-23 | 17-23 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściągaczami Double Urban Outfitters MPAN-6027 bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 112 |
| B | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| C | 36 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| D | 48-57 | 48-64 | 50-66 | 52-69 | 54-71 | 58-74 |
| E | 96-114 | 96-128 | 100-132 | 104-138 | 108-142 | 116-148 |
| F | 33 | 35 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| G | 15-21 | 16-21 | 16-21 | 17-23 | 17-23 | 17-23 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściągaczami Double Urban Outfitters MPAN-6027 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość nogawki od kroku (cm)
C - wysokość stanu (cm)
D - szerokość w pasie mini-max (cm)
E - obwód w pasie mini-max (cm)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku (cm)
G - szerokość nogawki na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
