Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Kolor
Dekolt
Kieszenie
Materiał
Cena
-
od
do
Swetry męskie ze stójką duże rozmiary
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Casa Moda 4440-782 ciemno-szary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki)
B - długość zamka
C - długość rękawa od stójki
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 73 | 77 | 80 | 81 | 83 |
| B | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| C | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E | 42 | 47 | 51 | 52 | 55 |
| F | 63 | 68 | 75 | 80 | 85 |
| G | 126 | 136 | 150 | 160 | 170 |
| H | 46-66 | 48-72 | 54-78 | 57-81 | 62-86 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Casa Moda 4440-800 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki)
B - długość zamka
C - długość rękawa od stójki
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 73 | 77 | 80 | 81 | 83 |
| B | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| C | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E | 42 | 47 | 51 | 52 | 55 |
| F | 63 | 68 | 75 | 80 | 85 |
| G | 126 | 136 | 150 | 160 | 170 |
| H | 46-66 | 48-72 | 54-78 | 57-81 | 62-86 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Jack & Jones 12284612 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 82 | 83 | 83 |
| B - długość zamka | 73 | 75 | 75 | 77 |
| C - długość rękawa od stójki | 82 | 82 | 82 | 82 |
| D - długość rękawa od ramienia | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E - szerokość w ramionach | 58 | 58 | 58 | 61 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 75 | 82 | 86 |
| G - obwód w brzuchu | 134 | 140 | 154 | 176 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 53-70 | 57-75 | 60-82 | 66-86 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Redmond 681-121 niebieski
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 73 | 74 | 77 | 83 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 76 | 78 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 83 | 84 | 85 |
| D - długość rękawa od ramienia | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 53 | 55 | 58 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 78 | 81 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 144 | 150 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 48-72 | 46-76 | 52-80 | 53-82 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Redmond 681-622 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 73 | 74 | 77 | 83 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 76 | 78 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 83 | 84 | 85 |
| D - długość rękawa od ramienia | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 53 | 55 | 58 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 78 | 81 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 144 | 150 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 48-72 | 46-76 | 52-80 | 53-82 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Redmond 681-70 jasnoszary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 73 | 74 | 77 | 83 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 76 | 78 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 83 | 84 | 85 |
| D - długość rękawa od ramienia | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 53 | 55 | 58 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 78 | 81 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 144 | 150 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 48-72 | 46-76 | 52-80 | 53-82 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duży rozpinany męski sweter ze stójką Redmond 681-90 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 73 | 74 | 77 | 83 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 76 | 78 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 83 | 84 | 85 |
| D - długość rękawa od ramienia | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 53 | 55 | 58 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 76 | 78 | 81 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 144 | 150 | 158 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 48-72 | 46-76 | 52-80 | 53-82 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
