Adamo
Duża kamizelka bezrękawnik polarowy Adamo 169922-740 szary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 |
| C - szerokość w ramionach | 58 | 62 | 65 | 68 | 73 | 75 | 77 | 78 | 82 |
| D - szerokość pod pachami | 72 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| E - obwód w brzuchu | 144 | 154 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 72-80 | 77-86 | 80-93 | 85-100 | 90-106 | 93-109 | 97-113 | 98-117 | 105-124 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza polarowa Adamo 169923-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 77 | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| B - długość zamka | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 81 | 84 | 88 |
| F - szerokość pod pachami | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| G - obwód w brzuchu | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 74-88 | 78-91 | 82-100 | 86-102 | 90-105 | 94-110 | 98-115 | 102-118 | 106-125 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża kamizelka bezrękawnik polarowy Adamo 169922-360 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 |
| C - szerokość w ramionach | 58 | 62 | 65 | 68 | 73 | 75 | 77 | 78 | 82 |
| D - szerokość pod pachami | 72 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| E - obwód w brzuchu | 144 | 154 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 72-80 | 77-86 | 80-93 | 85-100 | 90-106 | 93-109 | 97-113 | 98-117 | 105-124 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo 159111-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-57 | 52-63 | 58-71 | 62-75 | 66-79 | 71-84 | 74-87 | 75-91 | 77-93 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-114 | 104-126 | 116-142 | 124-150 | 132-158 | 142-168 | 148-174 | 150-182 | 154-186 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo 159111-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-57 | 52-63 | 58-71 | 62-75 | 66-79 | 71-84 | 74-87 | 75-91 | 77-93 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-114 | 104-126 | 116-142 | 124-150 | 132-158 | 142-168 | 148-174 | 150-182 | 154-186 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza polarowa Adamo krótki zamek 169921-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 88 | 89 | 93 | 93 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 82 | 86 | 87 |
| F - szerokość pod pachami | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 107 |
| G - obwód w brzuchu | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 198 | 206 | 214 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 74-86 | 77-90 | 80-95 | 85-101 | 90-110 | 94-115 | 98-117 | 101-122 | 105-124 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża kamizelka bezrękawnik polarowy Adamo 169922-700 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 |
| C - szerokość w ramionach | 58 | 62 | 65 | 68 | 73 | 75 | 77 | 78 | 82 |
| D - szerokość pod pachami | 72 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| E - obwód w brzuchu | 144 | 154 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 72-80 | 77-86 | 80-93 | 85-100 | 90-106 | 93-109 | 97-113 | 98-117 | 105-124 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza polarowa Adamo krótki zamek 169921-700 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 88 | 89 | 93 | 93 |
| B - długość zamka | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| C - długość rękawa od stójki | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 82 | 86 | 87 |
| F - szerokość pod pachami | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 107 |
| G - obwód w brzuchu | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 198 | 206 | 214 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 74-86 | 77-90 | 80-95 | 85-101 | 90-110 | 94-115 | 98-117 | 101-122 | 105-124 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie kreszowe Adamo 159904-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 124 | 127 | 129 | 129 |
| B | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 54 |
| D | 46-58 | 51-64 | 58-69 | 63-74 | 67-79 | 71-83 | 78-88 | 80-94 | 85-99 | 95-108 | 106-118 |
| E | 92-116 | 102-128 | 116-138 | 126-148 | 134-158 | 142-166 | 156-176 | 160-188 | 170-198 | 190-216 | 212-236 |
| F | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 61 |
| G | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kamizelka bezrękawnik Adamo 169104-700 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| B - długość zamka | 72 | 74 | 75 | 78 | 79 | 82 | 82 | 83 | 85 |
| C - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 68 | 72 | 73 | 75 | 80 | 81 | 83 |
| D - szerokość pod pachami | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| E - obwód w brzuchu | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 190 | 198 | 206 | 214 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 74-79 | 78-83 | 82-86 | 85-91 | 89-93 | 92-96 | 97-101 | 100-104 | 105-111 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana Adamo 159114-360 ze stójką granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki) (cm)
B - długość zamka (cm)
C - długość rękawa od stójki (cm)
D - długość rękawa od ramienia (cm)
E - szerokość w ramionach (cm)
F - szerokość pod pachami (cm)
G - obwód w brzuchu (cm)
H - szerokość na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 92 | 94 |
| B | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| C | 81 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| D | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| E | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| F | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 95 | 100 | 106 |
| G | 148 | 164 | 168 | 172 | 176 | 184 | 190 | 200 | 212 |
| H | 74-85 | 77-88 | 80-92 | 82-95 | 84-96 | 89-102 | 95-106 | 100-112 | 104-117 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie spodenki kreszowe 2w1 Adamo 169103-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 113 | 114 | 117 | 118 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 56-70 | 60-73 | 65-82 | 73-86 | 77-90 | 84-100 | 88-105 | 98-114 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 112-140 | 120-146 | 130-164 | 146-172 | 154-180 | 168-200 | 176-210 | 196-228 |
| F - szerokość w udzie | 38 | 39 | 42 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie kreszowe Adamo 159904-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 124 | 127 | 129 | 129 |
| B | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 54 |
| D | 46-58 | 51-64 | 58-69 | 63-74 | 67-79 | 71-83 | 78-88 | 80-94 | 85-99 | 95-108 | 106-118 |
| E | 92-116 | 102-128 | 116-138 | 126-148 | 134-158 | 142-166 | 156-176 | 160-188 | 170-198 | 190-216 | 212-236 |
| F | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 61 |
| G | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana Adamo 159114-700 ze stójką czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez stójki) (cm)
B - długość zamka (cm)
C - długość rękawa od stójki (cm)
D - długość rękawa od ramienia (cm)
E - szerokość w ramionach (cm)
F - szerokość pod pachami (cm)
G - obwód w brzuchu (cm)
H - szerokość na dole mini-max (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | 92 | 94 |
| B | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| C | 81 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| D | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| E | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| F | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 95 | 100 | 106 |
| G | 148 | 164 | 168 | 172 | 176 | 184 | 190 | 200 | 212 |
| H | 74-85 | 77-88 | 80-92 | 82-95 | 84-96 | 89-102 | 95-106 | 100-112 | 104-117 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża koszulka t-shirt Adamo 139055-520 gładki z kieszonką czerwony
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C |
| 3XL | 79 | 67 | 134 |
| 4XL | 81 | 70 | 140 |
| 5XL | 84 | 73 | 146 |
| 6XL | 86 | 76 | 154 |
| 7XL | 88 | 81 | 160 |
| 8XL | 89 | 85 | 170 |
| 10XL | 91 | 92 | 184 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kamizelka Adamo 159906-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 93 |
| B - długość zamka | 73 | 75 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| C - szerokość w ramionach | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| D - szerokość pod pachami | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| E - obwód w brzuchu | 156 | 162 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
| F - szerokość na dole | 73 | 77 | 80 | 84 | 90 | 94 | 97 | 100 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża koszulka t-shirt Adamo 139055-700 gładki z kieszonką czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C |
| 3XL | 79 | 67 | 134 |
| 4XL | 81 | 70 | 140 |
| 5XL | 84 | 73 | 146 |
| 6XL | 86 | 76 | 154 |
| 7XL | 88 | 81 | 160 |
| 8XL | 89 | 85 | 170 |
| 10XL | 91 | 92 | 184 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża koszulka t-shirt Adamo 139055-360 gładki z kieszonką granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - szerokość pod pachami (cm)
C - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C |
| 3XL | 79 | 67 | 134 |
| 4XL | 81 | 70 | 140 |
| 5XL | 84 | 73 | 146 |
| 6XL | 86 | 76 | 154 |
| 7XL | 88 | 81 | 160 |
| 8XL | 89 | 85 | 170 |
| 10XL | 91 | 92 | 184 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
