Adamo
Duża męska piżama krótki rękaw Adamo 119274-360 w paski granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 78 | 81 | 82 | 85 | 89 | 89 | 89 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 56 |
| C - długość rękawa od ramienia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D - szerokość w ramionach | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 78 | 78 | 82 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 74 | 76 | 81 | 83 | 93 | 95 | 102 |
| F - obwód w brzuchu | 144 | 150 | 156 | 164 | 168 | 186 | 190 | 204 |
| G - szerokość na dole | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 93 | 95 | 102 |
| Spodenki | ||||||||
| A - długość całkowita | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| B - wysokość stanu | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 50-70 | 55-72 | 60-74 | 63-78 | 69-88 | 73-92 | 80-100 | 85-105 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 100-140 | 110-144 | 120-148 | 126-156 | 138-176 | 146-184 | 160-200 | 170-210 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F - szerokość nogawki na dole | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama krótki rękaw Adamo 119274-340 w paski niebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 78 | 81 | 82 | 85 | 89 | 89 | 89 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 56 |
| C - długość rękawa od ramienia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D - szerokość w ramionach | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 78 | 78 | 82 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 74 | 76 | 81 | 83 | 93 | 95 | 102 |
| F - obwód w brzuchu | 144 | 150 | 156 | 164 | 168 | 186 | 190 | 204 |
| G - szerokość na dole | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 93 | 95 | 102 |
| Spodenki | ||||||||
| A - długość całkowita | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| B - wysokość stanu | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 50-70 | 55-72 | 60-74 | 63-78 | 69-88 | 73-92 | 80-100 | 85-105 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 100-140 | 110-144 | 120-148 | 126-156 | 138-176 | 146-184 | 160-200 | 170-210 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F - szerokość nogawki na dole | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przejściowa Adamo 159905-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 80 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 96 | 96 |
| B - długość zamka | 73 | 75 | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 86 |
| F - szerokość pod pachami | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| G - obwód w brzuchu | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 222 |
| H - szerokość na dole | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 107 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka z długim rękawem Adamo 129506-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 93 | 98 | 102 | 104 | 106 | 110 |
| B | 85 | 88 | 92 | 93 | 93 | 96 |
| C | 58-68 | 62-74 | 70-80 | 74-87 | 78-90 | 80-99 |
| D | 116-136 | 124-148 | 140-160 | 148-174 | 156-180 | 160-198 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka z długim rękawem Adamo 129506-700 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 93 | 98 | 102 | 104 | 106 | 110 |
| B | 85 | 88 | 92 | 93 | 93 | 96 |
| C | 58-68 | 62-74 | 70-80 | 74-87 | 78-90 | 80-99 |
| D | 116-136 | 124-148 | 140-160 | 148-174 | 156-180 | 160-198 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Getry kalesony męskie duże rozmiary bielizna Adamo 129503-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 113 | 113 | 116 | 120 | 121 | 123 | 124 |
| B - długość nogawki od kroku | 73 | 77 | 77 | 78 | 81 | 83 | 87 |
| C - wysokość stanu | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 41-59 | 45-62 | 47-67 | 52-73 | 57-77 | 61-85 | 68-91 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 82-118 | 90-124 | 94-134 | 104-146 | 114-154 | 122-170 | 136-182 |
| F - szerokość w udzie (bez rozciągania) | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| G - szerokość na dole | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Getry kalesony męskie duże rozmiary bielizna Adamo 129503-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 113 | 113 | 116 | 120 | 121 | 123 | 124 |
| B - długość nogawki od kroku | 73 | 77 | 77 | 78 | 81 | 83 | 87 |
| C - wysokość stanu | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 41-59 | 45-62 | 47-67 | 52-73 | 57-77 | 61-85 | 68-91 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 82-118 | 90-124 | 94-134 | 104-146 | 114-154 | 122-170 | 136-182 |
| F - szerokość w udzie (bez rozciągania) | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| G - szerokość na dole | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże luźne bokserki męskie bielizna Adamo 129606-590 2 pak bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (z boku) | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B - szerokość w pasie (mini-max) | 45-72 | 48-75 | 52-80 | 56-85 | 60-93 | 63-97 |
| C - obwód w pasie (mini-max) | 90-144 | 96-150 | 104-160 | 112-170 | 120-186 | 126-194 |
| D - szerokość uda (bez rozciągania) | 35 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119252-710 długi rękaw ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - szerokość na dole | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Spodnie | ||||||||
| A - długość całkowita | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - szerokość na dole | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże luźne bokserki męskie bielizna Adamo 129610-710 3 pak ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - szerokość w pasie (mini-max)
C - obwód w pasie (mini-max)
D - szerokość uda bez rozciągania
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 42 | 45 | 47 | 50 | 55 | 56 | 61 |
| B | 40-56 | 41-66 | 46-71 | 49-74 | 52-78 | 54-81 | 58-84 |
| C | 80-112 | 82-132 | 92-142 | 98-148 | 104-156 | 108-162 | 116-168 |
| D | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 43 | 45 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże luźne bokserki męskie bielizna Adamo 129610-590 3 pak bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - szerokość w pasie (mini-max)
C - obwód w pasie (mini-max)
D - szerokość uda bez rozciągania
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 42 | 45 | 47 | 50 | 55 | 56 | 61 |
| B | 40-56 | 41-66 | 46-71 | 49-74 | 52-78 | 54-81 | 58-84 |
| C | 80-112 | 82-132 | 92-142 | 98-148 | 104-156 | 108-162 | 116-168 |
| D | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 43 | 45 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka przejściowa Adamo 159905-700 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita (bez stójki) | 80 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 96 | 96 |
| B - długość zamka | 73 | 75 | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| C - długość rękawa od stójki | 83 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 86 |
| F - szerokość pod pachami | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| G - obwód w brzuchu | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 222 |
| H - szerokość na dole | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 107 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka z długim rękawem longsleeve Adamo 139053-360 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL |
| A | 77 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 91 |
| B | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 |
| C | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 93 |
| D | 136 | 144 | 150 | 156 | 164 | 172 | 186 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka z długim rękawem longsleeve Adamo 139053-700 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL |
| A | 77 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 91 |
| B | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 |
| C | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 93 |
| D | 136 | 144 | 150 | 156 | 164 | 172 | 186 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże spodnie dresowe Adamo prosta nogawka 159201-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | 121 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-72 | 57-78 | 62-83 | 64-85 | 70-91 | 73-94 | 76-97 | 80-104 | 83-113 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-144 | 114-156 | 124-166 | 128-170 | 140-182 | 146-188 | 152-194 | 160-208 | 166-226 |
| F - szerokość w udzie | 37 | 40 | 42 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| G - szerokość nogawki na dole | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bielizna męska bokserki 3 sztuki Adamo 129623-702 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (z boku) | 33 | 35 | 36 | 37 | 42 | 45 |
| B - szerokość w pasie (mini-max) | 44-54 | 47-57 | 51-61 | 55-65 | 59-85 | 63-91 |
| C - obwód w pasie (mini-max) | 88-108 | 94-114 | 102-122 | 110-130 | 118-170 | 126-182 |
| D - szerokość uda (bez rozciągania) | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-590 bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
