Double Urban Outfitters
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnoniebieski
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 szary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3057 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 88 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 71 | 142 |
| 6XL | 85 | 90 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 bordowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska koszulka polo z długim rękawem Double Urban Outfitters PS-3057 ciemnozielona
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (cm)
B - długość rękawa od szyi (cm)
C - szerokość pod pachami (cm)
D - obwód w brzuchu (cm)
| +/-2cm | A | B | C | D |
| 4XL | 78 | 88 | 68 | 136 |
| 5XL | 83 | 89 | 71 | 142 |
| 6XL | 85 | 90 | 74 | 148 |
| 7XL | 88 | 92 | 77 | 154 |
| 8XL | 91 | 97 | 80 | 160 |
| 9XL | 94 | 100 | 85 | 170 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki zapinany na krótki zamek Double Urban Outfitters KNIT-8020 granatowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| B - długość zamka | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| C - długość rękawa od szyi | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| F - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 | 90 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 142 | 150 | 154 | 162 | 170 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-77 | 56-80 | 58-84 | 60-88 | 64-92 | 70-96 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki zapinany na krótki zamek Double Urban Outfitters KNIT-8020 bordowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| B - długość zamka | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| C - długość rękawa od szyi | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| F - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 | 90 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 142 | 150 | 154 | 162 | 170 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-77 | 56-80 | 58-84 | 60-88 | 64-92 | 70-96 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki zapinany na krótki zamek Double Urban Outfitters KNIT-8020 czarny
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| B - długość zamka | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| C - długość rękawa od szyi | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| F - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 | 90 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 142 | 150 | 154 | 162 | 170 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-77 | 56-80 | 58-84 | 60-88 | 64-92 | 70-96 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnoszary
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 beżowy
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 morski
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki zapinany na krótki zamek Double Urban Outfitters KNIT-8020 ciemnozielony
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 79 | 81 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| B - długość zamka | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| C - długość rękawa od szyi | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| F - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 | 90 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 142 | 150 | 154 | 162 | 170 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 50-77 | 56-80 | 58-84 | 60-88 | 64-92 | 70-96 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski sweter gładki wkładany przez głowę Double Urban Outfitters KNIT-8019 ciemnozielony
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| C - długość rękawa od ramienia | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| D - szerokość w ramionach | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 146 | 150 | 158 | 166 | 176 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 51-71 | 54-73 | 57-75 | 60-79 | 64-83 | 72-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska kurtka pikowana z kapturem Double Urban Outfitters MJK-2045 beżowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| B - długość zamka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 89 | 89 | 92 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E - szerokość w ramionach | 52 | 52 | 54 | 55 | 60 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 |
| G - obwód w brzuchu | 140 | 146 | 154 | 160 | 168 | 174 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 68-71 | 71-74 | 75-78 | 78-81 | 82-85 | 85-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bawełniana koszula krótki rękaw Double GS-5073 biała
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A - długość z tyłu (bez kołnierzyka) | 86 | 89 | 92 | 94 | 94 | 96 |
| B - długość rękawa od kołnierzyka | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 55 |
| C - długość rękawa od ramienia | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| D - obwód kołnierzyka | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| E - szerokość w ramionach | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| F - szerokość pod pachami | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 148 | 156 | 164 | 172 | 176 |
| H - szerokość na dole | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
