Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
Kolor
Kieszenie
Cena
-
od
do
Spodenki dresowe
Duże męskie spodnie spodenki kreszowe 2w1 Adamo 169103-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 113 | 114 | 117 | 118 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 56-70 | 60-73 | 65-82 | 73-86 | 77-90 | 84-100 | 88-105 | 98-114 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 112-140 | 120-146 | 130-164 | 146-172 | 154-180 | 168-200 | 176-210 | 196-228 |
| F - szerokość w udzie | 38 | 39 | 42 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie wygodne sportowe spodenki na gumce Kam AP005 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 72 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 46-76 | 49-78 | 51-81 | 53-88 | 58-93 | 60-96 | 62-98 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 92-152 | 98-156 | 102-162 | 106-176 | 116-186 | 120-192 | 124-196 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie dresowe spodenki z napisem Kam 3316 jasnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 72 | 75 |
| B - wysokość stanu | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 42-64 | 44-66 | 46-69 | 53-74 | 59-82 | 60-87 | 65-95 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 84-128 | 88-132 | 92-138 | 106-148 | 118-164 | 120-174 | 130-190 |
| E - długość nogawki od kroku | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| F - szerokość na dole nogawki | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie krótkie spodenki dresowe bojówki Duke Clothing D555 Wigan-1 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| B - wysokość stanu | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 48-60 | 50-63 | 54-66 | 56-70 | 60-75 | 63-78 | 66-80 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 96-120 | 100-126 | 108-132 | 112-140 | 120-150 | 126-156 | 132-160 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-430 ciemnozielone
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 niebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-770 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki dresowe Adamo 159202-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL | 14XL |
| A - długość całkowita | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 69 |
| B - wysokość stanu | 37 | 377 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-76 | 55-81 | 62-84 | 66-93 | 70-96 | 73-100 | 75-103 | 80-109 | 83-113 | 85-116 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-152 | 110-162 | 124-168 | 132-186 | 140-192 | 146-200 | 150-206 | 160-218 | 166-226 | 170-232 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216- 368 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie krótkie spodenki Adamo 119216-708 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 51-73 | 56-77 | 63-81 | 68-86 | 70-90 | 75-95 | 78-100 | 85-105 | 89-112 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 102-146 | 112-154 | 126-162 | 136-172 | 140-180 | 150-190 | 156-200 | 170-210 | 178-224 |
| E - długość nogawki od kroku | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodenki dresowe bawełniane szorty Double MS-05 szare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| B | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 |
| C | 47-65 | 49-68 | 52-72 | 55-76 | 58-78 | 60-81 | 65-87 |
| D | 94-130 | 98-136 | 104-144 | 110-152 | 116-156 | 120-162 | 130-174 |
| E | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie wygodne sportowe spodenki na gumce Kam AP005 ciemnoniebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 72 |
| B - wysokość stanu | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 46-76 | 49-78 | 51-81 | 53-88 | 58-93 | 60-96 | 62-98 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 92-152 | 98-156 | 102-162 | 106-176 | 116-186 | 120-192 | 124-196 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duże męskie sportowe treningowe krótkie spodenki Kam AP004 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| B - wysokość stanu | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 44-70 | 48-77 | 52-81 | 54-85 | 58-90 | 61-94 | 66-99 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 88-140 | 96-154 | 104-162 | 104-170 | 116-180 | 122-188 | 132-198 |
| E - długość nogawki od kroku | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 42 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie dresowe spodenki bojówki Kam 300 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| B - wysokość stanu | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 41-56 | 45-62 | 48-68 | 52-72 | 56-78 | 64-80 | 66-83 | 69-90 | 71-95 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 82-112 | 90-124 | 96-136 | 104-144 | 112-156 | 128-160 | 132-166 | 138-180 | 142-190 |
| E - długość nogawki od kroku | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 49 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie dresowe spodenki bojówki Kam 300 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| B - wysokość stanu | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 41-56 | 45-62 | 48-68 | 52-72 | 56-78 | 64-80 | 66-83 | 69-90 | 71-95 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 82-112 | 90-124 | 96-136 | 104-144 | 112-156 | 128-160 | 132-166 | 138-180 | 142-190 |
| E - długość nogawki od kroku | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 49 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 159113-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 |
| B - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 52-62 | 55-66 | 61-74 | 65-78 | 70-83 | 72-85 | 74-88 | 78-105 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 104-124 | 110-132 | 122-148 | 130-156 | 140-166 | 144-170 | 148-176 | 156-210 |
| E - długość nogawki od kroku | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F - szerokość na dole nogawki | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
