Opcje przeglądania
Kategorie
Rozmiar
Kolor
Kieszenie
Cena
-
od
do
Spodenki dresowe
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie bawełniane krótkie spodenki Duke D555 John szare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| B - wysokość stanu | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 52-74 | 56-80 | 58-84 | 61-87 | 65-93 | 68-96 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 104-148 | 112-160 | 116-168 | 122-174 | 130-186 | 136-192 |
| E - długość nogawki od kroku | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie bawełniane krótkie spodenki Duke D555 John czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| B - wysokość stanu | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 52-74 | 56-80 | 58-84 | 61-87 | 65-93 | 68-96 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 104-148 | 112-160 | 116-168 | 122-174 | 130-186 | 136-192 |
| E - długość nogawki od kroku | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie bawełniane krótkie spodenki Duke D555 John granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| B - wysokość stanu | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 52-74 | 56-80 | 58-84 | 61-87 | 65-93 | 68-96 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 104-148 | 112-160 | 116-168 | 122-174 | 130-186 | 136-192 |
| E - długość nogawki od kroku | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
