Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rękaw
Materiał
Cena
-
od
do
Piżamy męskie, duże rozmiary - XXL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL i większe
Getry kalesony męskie duże rozmiary bielizna Adamo 129503-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 113 | 113 | 116 | 120 | 121 | 123 | 124 |
| B - długość nogawki od kroku | 73 | 77 | 77 | 78 | 81 | 83 | 87 |
| C - wysokość stanu | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 41-59 | 45-62 | 47-67 | 52-73 | 57-77 | 61-85 | 68-91 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 82-118 | 90-124 | 94-134 | 104-146 | 114-154 | 122-170 | 136-182 |
| F - szerokość w udzie (bez rozciągania) | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| G - szerokość na dole | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119252-710 długi rękaw ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - szerokość na dole | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Spodnie | ||||||||
| A - długość całkowita | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - szerokość na dole | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-590 bordowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119261-320 krótki rękaw niebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
Góra
A - długość całkowita
B - szerokość pod pachami
C - obwód w brzuchu
Dół
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Góra | ||||||||
| A | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| B | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 |
| C | 144 | 152 | 160 | 164 | 172 | 184 | 192 | 202 |
| Dół | ||||||||
| A | 53 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| B | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 |
| C | 50-65 | 56-70 | 59-73 | 65-76 | 70-83 | 73-91 | 75-101 | 80-110 |
| D | 100-130 | 112-140 | 118-146 | 130-152 | 140-166 | 146-182 | 150-202 | 160-120 |
| E | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-710 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-441 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże bawełniane krótkie spodenki Adamo 119212-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B - wysokość stanu | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| C - szerokość w pasie (mini-max) | 49-69 | 55-74 | 58-78 | 63-84 | 69-89 | 74-93 | 78-96 | 80-103 |
| D - obwód w pasie (mini-max) | 98-138 | 110-148 | 116-156 | 126-168 | 138-178 | 148-186 | 156-192 | 160-206 |
| E - długość nogawki od kroku | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| F - szerokość na dole nogawki | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119252-590 długi rękaw bordowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - szerokość na dole | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Spodnie | ||||||||
| A - długość całkowita | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - szerokość na dole | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119261-360 krótki rękaw granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
Góra
A - długość całkowita
B - szerokość pod pachami
C - obwód w brzuchu
Dół
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Góra | ||||||||
| A | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| B | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 |
| C | 144 | 152 | 160 | 164 | 172 | 184 | 192 | 202 |
| Dół | ||||||||
| A | 53 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| B | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 |
| C | 50-65 | 56-70 | 59-73 | 65-76 | 70-83 | 73-91 | 75-101 | 80-110 |
| D | 100-130 | 112-140 | 118-146 | 130-152 | 140-166 | 146-182 | 150-202 | 160-120 |
| E | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| F | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119251-710 krótki rękaw szara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
Góra
A - długość całkowita
B - szerokość pod pachami
C - obwód w brzuchu
Dół
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Góra | ||||||||
| A | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| Dół | ||||||||
| A | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D | 108-14 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 21 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119251-590 krótki rękaw bordowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
Góra
A - długość całkowita
B - szerokość pod pachami
C - obwód w brzuchu
Dół
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Góra | ||||||||
| A | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| Dół | ||||||||
| A | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D | 108-14 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 21 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119268-360 długi rękaw granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 76 | 77 | 81 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 |
| B - długość rękawa od szyi | 84 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| D - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 70 | 78 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| E - szerokość pod pachami | 72 | 75 | 80 | 82 | 84 | 87 | 95 | 97 |
| F - obwód w brzuchu | 144 | 150 | 160 | 164 | 168 | 174 | 190 | 194 |
| G - szerokość na dole | 72 | 75 | 80 | 82 | 84 | 87 | 95 | 97 |
| Spodnie | ||||||||
| A - długość całkowita | 113 | 116 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
| B - długość nogawki od kroku | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| C - wysokość stanu | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-60 | 54-64 | 59-69 | 62-73 | 70-81 | 75-86 | 78-88 | 81-92 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-120 | 108-128 | 118-138 | 124-146 | 140-162 | 150-172 | 156-176 | 162-184 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| G - szerokość na dole (mini-max) |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119252-360 długi rękaw granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:


| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Koszulka | ||||||||
| A - długość całkowita | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| B - długość rękawa od szyi | 87 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| D - szerokość w ramionach | 64 | 68 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| E - szerokość pod pachami | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| F - obwód w brzuchu | 142 | 150 | 156 | 164 | 174 | 182 | 190 | 200 |
| G - szerokość na dole | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| Spodnie | ||||||||
| A - długość całkowita | 117 | 117 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-59 | 52-61 | 60-68 | 64-74 | 66-85 | 70-95 | 75-99 | 79-108 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-118 | 104-122 | 120-136 | 128-148 | 132-170 | 140-190 | 150-198 | 158-216 |
| F - szerokość w udzie (10cm od kroku) | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| G - szerokość na dole | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska piżama Adamo 119251-360 krótki rękaw granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
Góra
A - długość całkowita
B - szerokość pod pachami
C - obwód w brzuchu
Dół
A - długość całkowita
B - wysokość stanu
C - szerokość w pasie (mini-max)
D - obwód w pasie (mini-max)
E - długość nogawki od kroku
F - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Góra | ||||||||
| A | 82 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 | 97 | 91 |
| B | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 142 | 150 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| Dół | ||||||||
| A | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| B | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| C | 54-73 | 57-78 | 61-84 | 65-88 | 70-93 | 74-98 | 77-105 | 82-110 |
| D | 108-14 | 114-156 | 122-168 | 130-176 | 140-186 | 148-196 | 154-210 | 164-220 |
| E | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 21 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe Adamo 119210-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienki spodnie dresowe Adamo 119210-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
