Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40S
(8)
-
40R
(15)
-
40L
(5)
-
42S
(16)
-
42R
(26)
-
42L
(6)
-
44SS
(5)
-
42SS
(6)
-
44S
(18)
-
44R
(64)
-
44L
(6)
-
46SS
(5)
-
46S
(25)
-
46R
(49)
-
46L
(5)
-
48SS
(2)
-
48S
(24)
-
48R
(55)
-
48L
(6)
-
50SS
(2)
-
50S
(21)
-
50R
(56)
-
50L
(7)
-
52SS
(2)
-
52S
(20)
-
52R
(39)
-
52L
(8)
-
54SS
(2)
-
54S
(21)
-
54R
(34)
-
54L
(8)
-
56S
(3)
-
56R
(14)
-
56L
(9)
-
58S
(3)
-
58R
(24)
-
58L
(8)
-
60S
(3)
-
60R
(23)
-
60L
(8)
-
62S
(2)
-
62R
(13)
-
62L
(2)
-
64S
(2)
-
64R
(10)
-
64L
(2)
-
66S
(2)
-
66R
(11)
-
66L
(2)
-
68S
(2)
-
68R
(11)
-
68L
(2)
-
70S
(2)
-
70R
(8)
-
70L
(2)
-
72R
(1)
-
3XL
(5)
-
4XL
(6)
-
5XL
(6)
-
6XL
(6)
-
7XL
(4)
-
8XL
(3)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie chinosy
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 54-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 108-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno beżowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-57 | 55-59 | 56-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-114 | 110-118 | 112-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 44S |
| A - długość całkowita | 102 |
| B - długość nogawki od kroku | 74 |
| C - wysokość stanu | 31 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-62 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 108-124 |
| F - szerokość w udzie | 33 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 54-59 | 55-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 63-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 108-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - długość całkowita | 110 | 110 | 110 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| C - wysokość stanu | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 55-59 | 56-62 | 56-64 | 58-66 | 62-69 | 62-71 | 64-73 | 66-76 | 71-79 | 73-81 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 110-118 | 112-124 | 112-128 | 116-132 | 124-138 | 124-142 | 128-146 | 132-152 | 142-158 | 146-162 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
