Sklep DużyLolek.pl

Nie czekaj! Ostatnie sztuki do -60% – tylko u Lolka! ZOBACZ

Zamów telefonicznie Zamów telefonicznie 535 025 777
Napisz do nas Napisz do nas [email protected]
Szukaj
TWÓJ KOSZYK
Wartość koszyka: 0,00 zł Złóż zamówienie Kontynuuj zakupy

Spodnie chinosy

Filtruj / sortuj
  • Widok:

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno granatowe

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno granatowe
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno granatowe

Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.

Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.

A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

tabele wymiarow

Tabela - wzrost średni (regular) "R"
Wymiary orientacyjne +/- 2cm 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R
A - długość całkowita 104 104 106 106 106 107 107 107 110 110
B - długość nogawki od kroku 77 77 78 78 78 79 79 79 80 81
C - wysokość stanu 30 30 31 32 32 32 33 33 34 34
D - szerokość w pasie (mini-max) 55-59 54-62 56-64 58-66 62-69 62-71 64-73 66-76 71-79 73-81
E - obwód w pasie (mini-max) 110-118 108-124 112-128 116-132 124-138 124-142 128-146 132-152 142-158 146-162
F - szerokość w udzie 33 33 35 36 37 38 39 39 41 42
G - szerokość nogawki na dole 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25

 (Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)

 

Produkt: dostępny

Wysyłka w: 24h

Cena: 249,00 zł

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno beżowe

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno beżowe
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno beżowe

Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.

Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.

A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

tabele wymiarow

Wymiary orientacyjne +/- 2cm 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R
A - długość całkowita 104 104 104 106 106 106 107 107 107 110 110
B - długość nogawki od kroku 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 81
C - wysokość stanu 30 30 30 31 32 32 32 33 33 34 34
D - szerokość w pasie (mini-max) 51-57 55-59 56-62 56-64 58-66 62-69 62-71 64-73 66-76 71-79 73-81
E - obwód w pasie (mini-max) 102-114 110-118 112-124 112-128 116-132 124-138 124-142 128-146 132-152 142-158 146-162
F - szerokość w udzie 32 33 33 35 36 37 38 39 39 41 42
G - szerokość nogawki na dole 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25

 (Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)

 

Produkt: dostępny

Wysyłka w: 24h

Cena: 249,00 zł

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno czarne

Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno czarne
Duże męskie spodnie chinosy Duke D555 Bruno czarne

Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.

Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.

A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

tabele wymiarow

Tabela - wzrost niski (short) "S"
Wymiary orientacyjne +/- 2cm 44S
A - długość całkowita 102
B - długość nogawki od kroku 74
C - wysokość stanu 31
D - szerokość w pasie (mini-max) 54-62
E - obwód w pasie (mini-max) 108-124
F - szerokość w udzie 33
G - szerokość nogawki na dole 22

 (Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)

 

Tabela - wzrost średni (regular) "R"
Wymiary orientacyjne +/- 2cm 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R
A - długość całkowita 104 104 106 106 106 107 107 107 110 110
B - długość nogawki od kroku 77 77 78 78 78 79 79 79 80 81
C - wysokość stanu 30 30 31 32 32 32 33 33 34 34
D - szerokość w pasie (mini-max) 54-59 55-62 56-64 58-66 62-69 63-71 64-73 66-76 71-79 73-81
E - obwód w pasie (mini-max) 110-118 108-124 112-128 116-132 124-138 124-142 128-146 132-152 142-158 146-162
F - szerokość w udzie 33 33 35 36 37 38 39 39 41 42
G - szerokość nogawki na dole 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25

 (Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)

 

Tabela - wzrost wysoki (long) "L"
Wymiary orientacyjne +/- 2cm 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
A - długość całkowita 110 110 110 113 114 114 115 115 115 116
B - długość nogawki od kroku 83 83 83 84 85 85 85 86 87 87
C - wysokość stanu 32 32 32 33 33 34 35 35 35 36
D - szerokość w pasie (mini-max) 55-59 56-62 56-64 58-66 62-69 62-71 64-73 66-76 71-79 73-81
E - obwód w pasie (mini-max) 110-118 112-124 112-128 116-132 124-138 124-142 128-146 132-152 142-158 146-162
F - szerokość w udzie 33 33 35 36 37 38 39 39 41 42
G - szerokość nogawki na dole 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25

 (Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)

 

Produkt: dostępny

Wysyłka w: 24h

Cena: 249,00 zł
535 025 777
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium