Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
42R
(1)
-
44R
(1)
-
46R
(5)
-
48R
(6)
-
50R
(6)
-
52R
(5)
-
54R
(4)
-
2XL
(23)
-
3XL (short)
(12)
-
3XL
(60)
-
3XL (regular)
(12)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(12)
-
4XL
(75)
-
4XL (regular)
(12)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(12)
-
5XL
(78)
-
5XL (regular)
(12)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL
(72)
-
7XL
(67)
-
8XL
(64)
-
9XL
(25)
-
10XL
(22)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie dresowe, dresy męskie w dużych rozmiarach: XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Duże męskie elastyczne spodnie sportowe z kieszeniami na zamek Kam AP006 ciemnoniebieskie
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 115 | 116 | 116 | 117 | 119 | 119 | 119 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| C - wysokość stanu | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 43-72 | 46-78 | 51-82 | 56-84 | 58-87 | 60-93 | 65-100 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 86-144 | 92-156 | 102-164 | 112-168 | 116-174 | 120-186 | 130-200 |
| F - szerokość w udzie | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie elastyczne spodnie sportowe z kieszeniami na zamek Kam AP006 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 115 | 116 | 116 | 117 | 119 | 119 | 119 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| C - wysokość stanu | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 43-72 | 46-78 | 51-82 | 56-84 | 58-87 | 60-93 | 65-100 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 86-144 | 92-156 | 102-164 | 112-168 | 116-174 | 120-186 | 130-200 |
| F - szerokość w udzie | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| G - szerokość nogawki na dole | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side ciemoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 11 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe z prostą nogawką Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 104 | 107 | 109 |
| B | 77 | 77 | 79 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 79 | 81 | 82 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 111 | 113 | 116 |
| B | 85 | 85 | 85 |
| C | 32 | 36 | 38 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 36 | 39 |
| G | 21 | 21 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie grube spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe z kieszeniami na zamek proste nogawki Kam 225 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 112 | 114 | 117 | 121 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 | 46 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-66 | 52-70 | 54-75 | 58-80 | 61-84 | 65-87 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-132 | 104-140 | 108-150 | 116-160 | 122-168 | 130-174 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe z moro Kam 236 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 |
| B | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| C | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 |
| D | 43-58 | 47-62 | 50-65 | 55-72 | 59-78 | 66-86 | 73-93 |
| E | 86-116 | 94-124 | 100-130 | 110-144 | 118-156 | 132-172 | 142-186 |
| F | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| G | 13-17 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 19-23 | 20-24 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki bojówki Kam 232 ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 114 | 115 | 115 | 118 | 119 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 42-62 | 44-70 | 50-78 | 55-82 | 58-85 | 61-88 | 66-97 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 84-124 | 88-140 | 100-156 | 110-164 | 116-170 | 122-176 | 132-194 |
| F - szerokość w udzie | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Adamo prosta nogawka 159201-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A - długość całkowita | 112 | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | 121 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-72 | 57-78 | 62-83 | 64-85 | 70-91 | 73-94 | 76-97 | 80-104 | 83-113 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-144 | 114-156 | 124-166 | 128-170 | 140-182 | 146-188 | 152-194 | 160-208 | 166-226 |
| F - szerokość w udzie | 37 | 40 | 42 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| G - szerokość nogawki na dole | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe ze ściagaczami Duke D555 Brandon granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita | 112 | 112 | 113 | 113 |
| B - długość nogawki od kroku | 81 | 81 | 81 | 81 |
| C - wysokość stanu | 33 | 33 | 35 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-62 | 50-69 | 53-72 | 58-78 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-124 | 100-138 | 106-144 | 116-156 |
| F - Szerokość w udzie (10cm od kroku) | 35 | 35 | 37 | 38 |
| G - szerokość nogawki na dole (mini-max) | 12-17 | 12-18 | 13-18 | 13-18 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
