Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
42R
(3)
-
44R
(3)
-
46S
(4)
-
46R
(8)
-
48S
(4)
-
48R
(9)
-
50S
(4)
-
50R
(9)
-
52S
(4)
-
52R
(7)
-
54S
(4)
-
54R
(6)
-
2XL
(36)
-
3XL (short)
(12)
-
3XL
(81)
-
3XL (regular)
(12)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(12)
-
4XL
(93)
-
4XL (regular)
(12)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(12)
-
5XL
(93)
-
5XL (regular)
(12)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL
(90)
-
7XL
(86)
-
8XL
(83)
-
9XL
(37)
-
10XL
(23)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie dresowe
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki Adamo 159801-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A | 113 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 122 | 124 | 125 |
| B | 79 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| C | 35 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| D | 52-69 | 55-74 | 64-80 | 65-84 | 69-89 | 73-93 | 75-100 | 79-110 | 80-116 |
| E | 104-138 | 110-148 | 128-160 | 130-168 | 138-178 | 146-186 | 150-200 | 158-220 | 160-232 |
| F | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
| G | 24-27 | 24-27 | 26-29 | 26-29 | 28-31 | 29-32 | 29-32 | 30-33 | 31-34 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki Adamo 159801-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 12XL |
| A | 113 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 122 | 124 | 125 |
| B | 79 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| C | 35 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| D | 52-69 | 55-74 | 64-80 | 65-84 | 69-89 | 73-93 | 75-100 | 79-110 | 80-116 |
| E | 104-138 | 110-148 | 128-160 | 130-168 | 138-178 | 146-186 | 150-200 | 158-220 | 160-232 |
| F | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
| G | 24-27 | 24-27 | 26-29 | 26-29 | 28-31 | 29-32 | 29-32 | 30-33 | 31-34 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe Adamo 119210-700 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe Adamo 119210-360 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| A - długość całkowita | 118 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-62 | 55-67 | 59-72 | 64-77 | 70-86 | 75-90 | 76-92 | 78-94 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-124 | 110-134 | 118-144 | 128-154 | 140-172 | 150-180 | 152-184 | 156-188 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 37 | 42 | 42 | 45 | 47 |
| G - szerokość nogawki na dole | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Spodnie Duke Rockford Albert granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 119 | 120 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| C - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-63 | 52-66 | 55-70 | 57-74 | 60-78 | 62-82 | 65-86 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-126 | 104-132 | 110-140 | 114-148 | 120-156 | 124-164 | 130-172 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Spodnie Duke Rockford Albert szare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita | 119 | 120 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| C - wysokość stanu | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-63 | 52-66 | 55-70 | 57-74 | 60-78 | 62-82 | 65-86 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-126 | 104-132 | 110-140 | 114-148 | 120-156 | 124-164 | 110-172 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki Duke D555 Rory czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 114 | 114 | 114 | 115 | 117 | 117 | 118 |
| B | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| C | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| D | 46-68 | 52-74 | 54-80 | 56-84 | 58-87 | 61-90 | 63-94 |
| E | 92-136 | 104-148 | 108-160 | 112-168 | 116-174 | 122-180 | 126-188 |
| F | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 43 |
| G | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe proste nogawki Duke D555 Rory szare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 114 | 114 | 114 | 115 | 117 | 117 | 118 |
| B | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| C | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| D | 46-68 | 52-74 | 54-80 | 56-84 | 58-87 | 61-90 | 63-94 |
| E | 92-136 | 104-148 | 108-160 | 112-168 | 116-174 | 122-180 | 126-188 |
| F | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 43 |
| G | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duży męski dres bluza i spodnie męskie ACTIVE Kam AP026 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:
Bluza:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez kaptura)
B - długość zamka
C - długość rękawa od kaptura
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 84 | 85 | 90 | 90 | 91 | 94 | 94 |
| B | 79 | 82 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| C | 83 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 |
| D | 64 | 64 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| E | 63 | 66 | 68 | 73 | 74 | 74 | 77 |
| F | 70 | 75 | 79 | 84 | 90 | 94 | 100 |
| G | 140 | 150 | 158 | 168 | 180 | 188 | 200 |
| H | 70-74 | 73-78 | 76-81 | 82-88 | 88-93 | 90-97 | 97-105 |
Spodnie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 |
| B | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| C | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| D | 48-62 | 53-68 | 57-74 | 63-79 | 65-81 | 70-85 | 74-90 |
| E | 96-124 | 106-136 | 114-148 | 126-158 | 130-162 | 140-170 | 148-180 |
| F | 35 | 38 | 40 | 44 | 44 | 47 | 48 |
| G | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe dwupak Duke D555 Marvin granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 112 | 114 | 114 | 114 |
| B | 79 | 79 | 80 | 80 |
| C | 34 | 34 | 35 | 35 |
| D | 54-69 | 57-71 | 62-76 | 66-81 |
| E | 108-128 | 114-142 | 124-152 | 132-162 |
| F | 37 | 39 | 40 | 40 |
| G | 23 | 23 | 23 | 24 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Jack & Jones 12306165 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| B | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| D | 59-70 | 61-74 | 64-77 | 66-79 | 69-84 |
| E | 118-140 | 122-148 | 128-154 | 132-158 | 138-168 |
| F | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 |
| G | 17-23 | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 18-27 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Jack & Jones 12306165 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| A | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| B | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| D | 59-70 | 61-74 | 64-77 | 66-79 | 69-84 |
| E | 118-140 | 122-148 | 128-154 | 132-158 | 138-168 |
| F | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 |
| G | 17-23 | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 18-27 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Double Outfitters MPAN-6055 czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| B | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| D | 46-63 | 48-68 | 50-73 | 55-78 | 58-80 | 61-83 | 64-88 |
| E | 92-126 | 96-136 | 100-146 | 110-156 | 116-160 | 122-166 | 128-176 |
| F | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| G | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 18-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Double Outfitters MPAN-6055 granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| B | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| D | 46-63 | 48-68 | 50-73 | 55-78 | 58-80 | 61-83 | 64-88 |
| E | 92-126 | 96-136 | 100-146 | 110-156 | 116-160 | 122-166 | 128-176 |
| F | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| G | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 18-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie dresowe Double Outfitters MPAN-6055 ciemnozielone
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 |
| B | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| D | 46-63 | 48-68 | 50-73 | 55-78 | 58-80 | 61-83 | 64-88 |
| E | 92-126 | 96-136 | 100-146 | 110-156 | 116-160 | 122-166 | 128-176 |
| F | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| G | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 18-21 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
