Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Rozmiar
-
40SS
(2)
-
40S
(30)
-
40R
(45)
-
40L
(13)
-
42S
(60)
-
42R
(86)
-
42L
(32)
-
44SS
(14)
-
42SS
(11)
-
44S
(63)
-
44R
(137)
-
44L
(34)
-
46SS
(11)
-
46S
(73)
-
46R
(132)
-
46L
(34)
-
48SS
(6)
-
48S
(71)
-
48R
(134)
-
48L
(35)
-
49R
(2)
-
50SS
(5)
-
50S
(72)
-
50R
(131)
-
50L
(36)
-
51R
(2)
-
52SS
(5)
-
52S
(74)
-
52R
(107)
-
52L
(37)
-
53R
(2)
-
54SS
(5)
-
54S
(70)
-
54R
(97)
-
54L
(34)
-
56S
(26)
-
56R
(66)
-
56L
(36)
-
57R
(2)
-
58S
(26)
-
58R
(70)
-
58L
(34)
-
59R
(2)
-
60S
(25)
-
60R
(68)
-
60L
(35)
-
61R
(2)
-
62S
(8)
-
62R
(23)
-
62L
(12)
-
64S
(8)
-
64R
(23)
-
64L
(10)
-
66S
(7)
-
66R
(22)
-
66L
(11)
-
68S
(7)
-
68R
(20)
-
68L
(11)
-
70S
(7)
-
70R
(17)
-
70L
(10)
-
72R
(4)
-
2XL (short)
(1)
-
2XL
(43)
-
2XL (regular)
(1)
-
3XL (short)
(13)
-
3XL
(98)
-
3XL (regular)
(13)
-
3XL (long)
(12)
-
4XL (short)
(13)
-
4XL
(112)
-
4XL (regular)
(13)
-
4XL (long)
(12)
-
5XL (short)
(13)
-
5XL
(112)
-
5XL (regular)
(13)
-
5XL (long)
(12)
-
6XL (short)
(1)
-
6XL
(106)
-
6XL (regular)
(1)
-
7XL (short)
(1)
-
7XL
(99)
-
7XL (regular)
(1)
-
8XL (short)
(1)
-
8XL
(95)
-
8XL (regular)
(1)
-
9XL
(40)
-
10XL
(23)
-
12XL
(12)
-
14XL
(10)
-
120
(3)
-
124
(3)
-
128
(3)
-
132
(3)
-
136
(3)
-
140
(3)
-
70XLT
(1)
Kolor
Rodzaj nogawki
Kieszenie
Materiał
Wysokość stanu spodni
Cena
-
od
do
Spodnie
Duże spodnie jeansowe Joggery Viking granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A - długość całkowita | 115 | 115 | 115 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C - wysokość stanu | 39 | 40 | 40 | 40 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 47-62 | 50-67 | 53-71 | 58-77 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 94-124 | 100-134 | 106-142 | 116-154 |
| F - szerokość w udzie | 35 | 36 | 37 | 39 |
|
G - szerokość nogawki na dole (mini-max) |
15-20 | 16-20 | 17-21 | 17-21 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side ciemnoszare
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie cienkie spodnie dresowe ze ściągaczami Dark Side czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku)
G - szerokość nogawki na dole (mini-max)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 107 | 108 | 109 |
| B | 77 | 77 | 78 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 110 | 110 | 110 |
| B | 80 | 80 | 81 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 113 | 115 | 116 |
| B | 84 | 84 | 84 |
| C | 39 | 40 | 40 |
| D | 38-64 | 40-68 | 45-74 |
| E | 76-128 | 80-136 | 90-148 |
| F | 32 | 35 | 39 |
| G | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy Duke D555 Claude czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A - długość całkowita | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 |
| B - długość nogawki od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A - długość całkowita | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 |
| B - długość nogawki od kroku | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C - wysokość stanu | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A - długość całkowita | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B - długość nogawki od kroku | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C - wysokość stanu | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 51-57 | 55-61 | 57-63 | 60-65 | 61-69 | 63-74 | 69-78 | 70-80 | 72-82 | 75-83 | 76-84 | 78-86 | 80-89 | 82-92 | 85-95 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 102-114 | 110-122 | 114-126 | 120-130 | 122-138 | 126-148 | 138-156 | 140-160 | 144-164 | 150-166 | 152-168 | 156-172 | 160-178 | 164-184 | 170-190 |
| F - szerokość w udzie | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| G - szerokość nogawki na dole | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy Duke D555 Cedric granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A - długość całkowita | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
| B - długość nogawki od kroku | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 108 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 120 | 120 |
| B - długość nogawki od kroku | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| C - wysokość stanu | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - długość całkowita | 115 | 115 | 115 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| B - długość nogawki od kroku | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| C - wysokość stanu | 31 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 48-54 | 52-57 | 54-60 | 55-61 | 57-62 | 60-65 | 63-69 | 65-71 | 67-73 | 71-77 | 75-80 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 96-108 | 104-114 | 108-120 | 110-122 | 114-124 | 120-130 | 126-138 | 130-142 | 134-146 | 142-154 | 150-160 |
| F - szerokość w udzie | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie jeansy Duke D555 Ambrose granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita
B - długość nogawki od kroku
C - wysokość stanu
D - szerokość w pasie (mini-max)
E - obwód w pasie (mini-max)
F - szerokość w udzie 10cm od kroku
G - szerokość nogawki na dole
| +/- 2cm | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S | 62S | 64S | 66S | 68S | 70S |
| A | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| B | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| D | 52-60 | 54-63 | 58-66 | 62-72 | 64-74 | 66-76 | 69-77 | 71-81 | 73-84 | 75-88 | 78-92 | 82-95 | 83-97 | 85-99 | 86-102 |
| E | 104-120 | 108-126 | 116-132 | 124-144 | 128-148 | 132-152 | 138-154 | 142-162 | 146-168 | 150-176 | 156-184 | 164-190 | 166-194 | 170-198 | 172-204 |
| F | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| G | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R | 62R | 64R | 66R | 68R | 70R |
| A | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 |
| B | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| D | 52-60 | 54-63 | 58-66 | 62-72 | 64-74 | 66-76 | 69-77 | 71-81 | 73-84 | 75-88 | 78-92 | 82-95 | 83-97 | 85-99 | 86-102 |
| E | 104-120 | 108-126 | 116-132 | 124-144 | 128-148 | 132-152 | 138-154 | 142-162 | 146-168 | 150-176 | 156-184 | 164-190 | 166-194 | 170-198 | 172-204 |
| F | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| G | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L | 66L | 68L | 70L |
| A | 115 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| B | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| C | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| D | 52-60 | 54-63 | 58-66 | 62-72 | 64-74 | 66-76 | 69-77 | 71-81 | 73-84 | 75-88 | 78-92 | 82-95 | 83-97 | 85-99 | 86-102 |
| E | 104-120 | 108-126 | 116-132 | 124-144 | 128-148 | 132-152 | 138-154 | 142-162 | 146-168 | 150-176 | 156-184 | 164-190 | 166-194 | 170-198 | 172-204 |
| F | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| G | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie Viking Luka granatowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 49R | 51R | 53R | 54R | 56R | 57R | 58R | 59R | 61R | 63R |
| A - długość całkowita | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| B - długość nogawki od kroku | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| C - wysokość stanu | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 58-61 | 58-61 | 62-65 | 64-67 | 65-69 | 67-70 | 69-72 | 70-74 | 71-75 | 72-77 | 75-79 | 78-83 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 116-122 | 120-126 | 124-130 | 128-134 | 130-138 | 134-140 | 138-144 | 140-148 | 142-150 | 144-154 | 150-158 | 156-166 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| G - szerokość na dole nogawki | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duże męskie spodnie Viking Luka czarne
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 46R | 48R | 49R | 51R | 53R | 54R | 56R | 57R | 58R | 59R | 61R | 63R |
| A - długość całkowita | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| B - długość nogawki od kroku | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| C - wysokość stanu | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 58-61 | 58-61 | 62-65 | 64-67 | 65-69 | 67-70 | 69-72 | 70-74 | 71-75 | 72-77 | 75-79 | 78-83 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 116-122 | 120-126 | 124-130 | 128-134 | 130-138 | 134-140 | 138-144 | 140-148 | 142-150 | 144-154 | 150-158 | 156-166 |
| F - szerokość w udzie | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| G - szerokość na dole nogawki | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Spodnie jeansy Duke D555 Benson grafitowe
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 60S |
| A - długość całkowita | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 106 | 108 | 109 |
| B - długość nogawki od kroku | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| C - wysokość stanu | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - szerokość w udzie | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
| A - długość całkowita | 105 | 105 | 106 | 110 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| B - długość nogawki od kroku | 77 | 77 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C - wysokość stanu | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - szerokość w udzie | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
| A - długość całkowita | 113 | 113 | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| B - długość nogawki od kroku | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| C - wysokość stanu | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| D - szerokość w pasie (mini-max) | 50-57 | 52-63 | 55-66 | 57-68 | 61-72 | 65-75 | 67-78 | 69-80 | 71-82 | 73-85 | 77-89 |
| E - obwód w pasie (mini-max) | 100-114 | 104-126 | 110-132 | 114-136 | 122-144 | 130-150 | 134-156 | 138-160 | 142-164 | 146-170 | 154-178 |
| F - szerokość w udzie | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| G - szerokość nogawki na dole | 20 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 25 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Spodnie Duke Rockford Albert szare
