Opcje przeglądania
Kategorie
Kolor
Kieszenie
Materiał
Zapinanie
Kaptur
Ocieplenie
Cena
-
od
do
Bluzy z kapturem w dużych rozmiarach
Duża męska rozpinana bluza Kam moro 7036 grafitowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 79 | 83 | 85 | 87 | 87 | 88 | 90 |
| B - długość zamka | 70 | 73 | 75 | 76 | 76 | 78 | 80 |
| C - długość rękawa od kaptura | 85 | 87 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| D - szerokość pod pachami | 65 | 70 | 73 | 78 | 86 | 92 | 97 |
| E - obwód w brzuchu | 130 | 140 | 146 | 156 | 172 | 184 | 194 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 56-67 | 63-80 | 66-82 | 73-88 | 78-96 | 80-100 | 86-109 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam moro 7036 khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 79 | 83 | 85 | 87 | 87 | 88 | 90 |
| B - długość zamka | 70 | 73 | 75 | 76 | 76 | 78 | 80 |
| C - długość rękawa od kaptura | 85 | 87 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| D - szerokość pod pachami | 65 | 70 | 73 | 78 | 86 | 92 | 97 |
| E - obwód w brzuchu | 130 | 140 | 146 | 156 | 172 | 184 | 194 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 56-67 | 63-80 | 66-82 | 73-88 | 78-96 | 80-100 | 86-109 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H niebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H khaki
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H bordowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana bluza Kam 503H czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 |
| B - długość zamka | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| C - długość rękawa od kaptura | 84 | 87 | 92 | 93 | 95 | 99 | 101 |
| D - długość rękawa od ramienia | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| E - szerokość w ramionach | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| F - szerokość pod pachami | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
| G - obwód w brzuchu | 136 | 148 | 156 | 164 | 172 | 188 | 200 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-70 | 63-75 | 66-79 | 72-84 | 76-89 | 78-94 | 80-99 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza wkładana przez głowę Jack & Jones 12295988 błękitna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez kaptura)
B - długość rękawa od kaptura
C - długość rękawa od ramienia
D - szerokość w ramionach
E - szerokość pod pachami
F - obwód w brzuchu
G - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A | 79 | 83 | 85 | 85 |
| B | 84 | 84 | 86 | 86 |
| C | 64 | 64 | 66 | 66 |
| D | 59 | 60 | 62 | 64 |
| E | 73 | 77 | 81 | 85 |
| F | 140 | 148 | 154 | 166 |
| G | 55-73 | 58-77 | 63-81 | 64-85 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza rozpinana z kapturem Jack & Jones 12289689 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez kaptura)
B - długość zamka
C - długość rękawa od kaptura
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A | 76 | 76 | 78 | 81 |
| B | 67 | 67 | 68 | 69 |
| C | 79 | 79 | 82 | 82 |
| D | 63 | 63 | 64 | 65 |
| E | 56 | 58 | 60 | 62 |
| F | 71 | 76 | 80 | 84 |
| G | 142 | 152 | 160 | 168 |
| H | 57-72 | 60-77 | 63-81 | 66-85 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska rozpinana bluza z kapturem Double Urban Outfitters MTOP-1090 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita (bez kaptura)
B - długość zamka
C - długość rękawa od kaptura
D - długość rękawa od ramienia
E - szerokość w ramionach
F - szerokość pod pachami
G - obwód w brzuchu
H - szerokość na dole (mini-max)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| A | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| B | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C | 81 | 86 | 90 | 91 | 94 | 95 |
| D | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
| E | 55 | 56 | 57 | 61 | 62 | 67 |
| F | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| G | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 170 |
| H | 57-70 | 60-73 | 62-77 | 68-83 | 73-88 | 76-93 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska bluza wkładana przez głowę z kapturem Jack & Jones 12275930 jasnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 76 | 81 | 82 | 82 |
| B - długość rękawa od kaptura | 81 | 81 | 83 | 83 |
| C - długość rękawa od ramienia | 64 | 65 | 66 | 66 |
| D - szerokość w ramionach | 55 | 56 | 58 | 60 |
| E - szerokość pod pachami | 74 | 78 | 82 | 86 |
| F - obwód w brzuchu | 144 | 154 | 162 | 170 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 56-76 | 59-79 | 63-82 | 65-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza kangurka wkładana przez głowę z kapturem Jack & Jones 12258867 bordowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 75 | 77 | 77 | 80 |
| B - długość rękawa od kaptura | 81 | 81 | 81 | 81 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 63 | 63 | 63 |
| D - szerokość w ramionach | 59 | 59 | 61 | 64 |
| E - szerokość pod pachami | 72 | 78 | 82 | 84 |
| F - obwód w brzuchu | 146 | 154 | 162 | 172 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 57-77 | 60-82 | 65-87 | 68-90 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża bluza męska rozpinana z kapturem Kam 7086 ciemnoniebieska
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita bez kaptura
B - długość zamka
C - długość rękawa od kaptura
D - szerokość pod pachami
E - obwód w brzuchu
F - szerokość na dole mini-max
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 81 | 84 | 86 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| B | 70 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| C | 88 | 90 | 91 | 92 | 96 | 98 | 98 |
| D | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| E | 62 | 64 | 67 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| F | 66 | 72 | 75 | 80 | 87 | 90 | 95 |
| G | 132 | 144 | 150 | 160 | 174 | 180 | 190 |
| H | 53-65 | 59-70 | 62-75 | 68-80 | 71-83 | 76-88 | 82-94 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża bluza męska rozpinana z kapturem Kam 7086 ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita bez kaptura
B - długość zamka
C - długość rękawa od kaptura
D - szerokość pod pachami
E - obwód w brzuchu
F - szerokość na dole mini-max
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 81 | 84 | 86 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| B | 70 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| C | 88 | 90 | 91 | 92 | 96 | 98 | 98 |
| D | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| E | 62 | 64 | 67 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| F | 66 | 72 | 75 | 80 | 87 | 90 | 95 |
| G | 132 | 144 | 150 | 160 | 174 | 180 | 190 |
| H | 53-65 | 59-70 | 62-75 | 68-80 | 71-83 | 76-88 | 82-94 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza rozpinana z kapturem i napisem Kam 7085 granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita bez kaptura (cm)
B - długość zamka (cm)
C - długość rękawa od kaptura (cm)
D - długość rękawa od ramienia (cm)
E - szerokość w ramionach (cm)
F - szerokość pod pachami (cm)
G - obwód w brzuchu (cm)
H - szerokość na dole (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 82 | 83 | 85 | 85 | 89 | 89 | 88 |
| B | 71 | 73 | 76 | 76 | 78 | 79 | 79 |
| C | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| D | 68 | 70 | 70 | 70 | 74 | 75 | 76 |
| E | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| F | 65 | 72 | 76 | 79 | 88 | 93 | 97 |
| G | 126 | 140 | 148 | 154 | 170 | 180 | 184 |
| H | 55-68 | 60-77 | 67-81 | 70-85 | 74-90 | 79-94 | 84-104 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza rozpinana z kapturem i napisem Kam 7085 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita bez kaptura (cm)
B - długość zamka (cm)
C - długość rękawa od kaptura (cm)
D - długość rękawa od ramienia (cm)
E - szerokość w ramionach (cm)
F - szerokość pod pachami (cm)
G - obwód w brzuchu (cm)
H - szerokość na dole (cm)
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A | 82 | 83 | 85 | 85 | 89 | 89 | 88 |
| B | 71 | 73 | 76 | 76 | 78 | 79 | 79 |
| C | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| D | 68 | 70 | 70 | 70 | 74 | 75 | 76 |
| E | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| F | 65 | 72 | 76 | 79 | 88 | 93 | 97 |
| G | 126 | 140 | 148 | 154 | 170 | 180 | 184 |
| H | 55-68 | 60-77 | 67-81 | 70-85 | 74-90 | 79-94 | 84-104 |
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska rozpinana ocieplana bluza Kam 7074 ciemnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 77 | 77 | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 |
| B - długość zamka | 71 | 72 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 |
| C - długość rękawa od kaptura | 83 | 84 | 84 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| D - szerokość pod pachami | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 |
| E - obwód w brzuchu | 128 | 136 | 148 | 156 | 168 | 176 | 182 |
| F - szerokość na dole (mini-max) | 54-68 | 62-77 | 67-82 | 71-87 | 77-91 | 81-95 | 87-102 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
