Opcje przeglądania
Kategorie
Kolor
Kieszenie
Materiał
Zapinanie
Kaptur
Ocieplenie
Cena
-
od
do
Bluzy z kapturem w dużych rozmiarach
Duża męska bluza rozpinana z kapturem Duke D555 Southampton czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B - długość zamka | 68 | 73 | 73 | 74 | 76 |
| C - długość rękawa od kaptura | 85 | 88 | 88 | 90 | 92 |
| D - długość rękawa od ramienia | 69 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| E - szerokość w ramionach | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| G - obwód w brzuchu | 138 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 62-70 | 64-74 | 66-77 | 68-80 | 70-83 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza wkładana przez głowę Jack & Jones 12287047 oliwkowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

Wymiary orientacyjne +/- 2cm
A - długość całkowita bez kaptura
B - długość rękawa od kaptura
C - długość rękawa od ramienia
D - szerokość w ramionach
E - szerokość pod pachami
F - obwód w brzuchu
G - szerokość na dole mini-max
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
| +/- 2cm | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A | 77 | 78 | 80 | 82 |
| B | 83 | 83 | 83 | 84 |
| C | 65 | 65 | 65 | 66 |
| D | 55 | 58 | 62 | 63 |
| E | 70 | 74 | 81 | 83 |
| F | 140 | 148 | 162 | 166 |
| G | 54-65 | 58-70 | 60-73 | 64-77 |
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska bluza rozpinana z kapturem Duke D555 Mansfield granatowa
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 |
| B - długość zamka | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| C - długość rękawa od kaptura | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 |
| D - długość rękawa od ramienia | 71 | 73 | 74 | 76 | 76 |
| E - szerokość w ramionach | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 |
| F - szerokość pod pachami | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| G - obwód w brzuchu | 142 | 150 | 156 | 162 | 168 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 63-74 | 67-77 | 72-82 | 74-84 | 78-88 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska bluza rozpinana z kapturem gładka Jack & Jones 12250596 jasnoszara
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| B - długość zamka | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| C - długość rękawa od kaptura | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| D - długość rękawa od ramienia | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| E - szerokość w ramionach | 57 | 58 | 62 | 62 | 62 |
| F - szerokość pod pachami | 77 | 80 | 83 | 88 | 92 |
| G - obwód w brzuchu | 148 | 154 | 160 | 170 | 178 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 58-80 | 60-85 | 64-88 | 67-91 | 72-100 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
Duża męska sportowa bluza wkładana przez głowę z kapturem Jack & Jones 12288182 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B - długość rękawa od kaptura | 80 | 82 | 82 | 83 |
| C - długość rękawa od ramienia | 63 | 65 | 65 | 66 |
| D - szerokość w ramionach | 58 | 59 | 60 | 61 |
| E - szerokość pod pachami | 70 | 75 | 80 | 85 |
| F - obwód w brzuchu | 140 | 150 | 160 | 170 |
| G - szerokość na dole (mini-max) | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 75-90 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: chwilowo niedostępny
Duża męska bluza rozpinana z kapturem gładka Jack & Jones 12263091 czarna
Porównaj wymiary z tabelki, do wymiarów Twoich dobrych ubrań, a najlepiej dopasujesz produkt dla swojej sylwetki.
Pamiętaj producenci mają różne rozmiarówki nie sugeruj się rozmiarem 3XL, 5XL tylko sprawdź podane cm.
A tak my mierzymy produkty dla Ciebie:

| Wymiary orientacyjne +/- 2cm | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A - długość całkowita (bez kaptura) | 78 | 79 | 81 | 81 |
| B - długość zamka | 78 | 80 | 81 | 81 |
| C - długość rękawa od kaptura | 81 | 82 | 82 | 82 |
| D - długość rękawa od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E - szerokość w ramionach | 55 | 57 | 57 | 60 |
| F - szerokość pod pachami | 73 | 78 | 82 | 87 |
| G - obwód w brzuchu | 144 | 152 | 158 | 168 |
| H - szerokość na dole (mini-max) | 56-72 | 59-76 | 60-78 | 65-85 |
(Nie widzisz pełnej tabelki? Przesuń ekran w bok)
Produkt: dostępny
Wysyłka w: 24h
